来源: 最后更新:22-08-18 01:06:38
大连事业单位招聘2022职位表
综合岗位表:点此下载
2022年大连市事业单位公开招聘工作人员计划 | |||||||||||||
岗位识别码 | 单位名称 | 用人处室及岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 专业要求 (对照学科代码及专业名称) | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | 学科参考目录 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 大连大学 | 物理科学与技术学院 专任教师 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:040102课程与教学论,045105学科教学(物理) | 30周岁及以下 | 本科专业应为:070201物理学 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402712 | ||
2 | 大连大学 | 护理学院 专任教师 | 专业技术 | 2 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:1011护理学 | 30周岁及以下 | 本科应为全日制,本科专业应为:101101护理学,英语六级425及以上 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-82829712 | ||
3 | 大连大学 | 美术学院 专任教师(陶艺专任教师) | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:1304美术学 | 30周岁及以下 | 本科专业应为:130504产品设计 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402590 | 本科专业方向须为陶瓷艺术设计 | |
4 | 大连大学 | 体育学院 专任教师 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0403体育学,0452体育硕士 | 35周岁及以下 | 国家一级运动员,且有亚足联C级及以上教练员证书 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87403166 | 国家一级运动员需为足球专项 | |
5 | 大连大学 | 体育学院 专任教师 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:100215康复医学与理疗学,100216运动医学,040302运动人体科学 | 30周岁及以下 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年) | 0411-87403166 | |||
6 | 大连大学 | 信息工程学院专任教师 | 专业技术 | 3 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:070101基础数学,070102计算数学,070103概率论与数理统计,070104应用数学 | 30周岁及以下 | 本科专业应为:0701数学类 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402461 | ||
7 | 大连大学 | 英语学院 专任教师 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:050201英语语言文学,050211外国语言学及应用语言学(须为英语) | 30周岁及以下 | 本科专业应为:050201英语 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402571 | ||
8 | 大连大学 | 建筑工程学院专任教师 | 专业技术 | 2 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0813建筑学 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关专业工作经历 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新) | 0411-87402412 | ||
9 | 大连大学 | 辅导员A | 专业技术 | 8 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 30周岁及以下 | 1.中共党员;2.限男性,需入住男生宿舍开展学生管理工作。 | 0411-87402183 | ||||
10 | 大连大学 | 辅导员B | 专业技术 | 2 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 0411-87402183 | ||||
11 | 大连大学 | 医学院 实验员 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 本科:0904动物医学类 | 30周岁及以下 | 《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402380 | 有夜班,须搬运鼠笼等重物 | ||
12 | 大连大学 | 医学院 实验员 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:1001基础医学,0710生物学 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关研发工作经历 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新) | 0411-87402380 | ||
13 | 大连大学 | 软件工程学院实验员 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术,0835软件工程,085211计算机技术 | 30周岁及以下 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87402168 | |||
14 | 大连大学 | 美术学院 实验员(服装实验员) | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:135108艺术设计 | 30周岁及以下 | 本科专业应为:130505服装与服饰设计 | 《专业学位类别及专业领域目录》(2012年);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402590 | ||
15 | 大连大学 | 生命健康学院实验员 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0710生物学;0902园艺学 | 30周岁及以下 | 本科专业应为:071001生物科学、090102园艺 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《普通高等学校本科专业目录(2012年)》 | 0411-87402337 | ||
16 | 大连大学 | 计划财务处财务会计 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:1253会计硕士 | 30周岁及以下 | 《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87403687 | |||
17 | 大连大学 | 审计处 工程审计 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:081402结构工程,081404供热、供燃气、通风及空调工程,0257审计硕士,085213建筑与土木工程 | 30周岁及以下 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87402170 | |||
18 | 大连大学 | 图书馆馆员 | 专业技术 | 2 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:1205图书情报与档案管理 | 30周岁及以下 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新) | 0411-87402853 | |||
19 | 大连大学 | 网络与信息中心网络运维 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术;0835软件工程;085211计算机技术,085212软件工程;0854电子信息 | 30周岁及以下 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87402470 | |||
20 | 大连大学 | 网络与信息中心网络系统安全 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术,0810信息与通信工程,0835软件工程,0839网络空间安全,085208电子与通信工程, 085211计算机技术,085212软件工程,0854电子信息 | 30周岁及以下 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87402470 | |||
21 | 大连大学 | 博物馆馆员 | 专业技术 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0601考古学,0602中国史,0651文物与博物馆硕士 | 30周岁及以下 | 英语六级425分及以上 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87403645 | ||
22 | 大连大学 | 经济管理学院(旅游学院)办公室干事 | 管理 | 2 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 30周岁及以下 | 0411-87402524 | |||||
23 | 大连大学 | 教育学院 办公室干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 30周岁及以下 | 0411-87403734 | |||||
24 | 大连大学 | 软件工程学院办公室干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术,0835软件工程,085211计算机技术 | 30周岁及以下 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87402168 | |||
25 | 大连大学 | 生命健康学院办公室干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0951农业, 0710生物学 | 30周岁及以下 | 《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新) | 0411-87402337 | |||
26 | 大连大学 | 信息工程学院办公室干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术,081101控制理论与控制工程,070101基础数学 | 30周岁及以下 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年) | 0411-87402461 | |||
27 | 大连大学 | 国际学院 办公室干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:050201英语语言文学,055101 英语笔译,055102英语口译 | 30周岁及以下 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87403127 | |||
28 | 大连大学 | 教务处 教研干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0301法学,0401教育学,0501中国语言文学,0601历史学,0451教育 | 30周岁及以下 | 1年及以上相关工作经历 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87403690 | ||
29 | 大连大学 | 教务处实践教学干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0702物理学,0703化学,0710生物学,0801力学, 0802机械工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,1001 基础医学,1007 药学 | 30周岁及以下 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年) | 0411-87403690 | |||
30 | 大连大学 | 教学质量管理处干事 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 相应硕士及以上 | 研究生:0401教育学,0501中国语言文学,0451教育,0812计算机科学与技术 | 30周岁及以下 | 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-87403690 |
定向岗位表:点此下载
2022年大连市事业单位定向招聘工作人员计划 | |||||||||||||
岗位识别码 | 单位名称 | 用人处室及岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 专业要求 (对照学科代码及专业名称) | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | 学科参考目录 | 咨询电话 | 备注 |
198 | 大连市残疾人服务中心 | 聋儿语训教师 | 专业技术 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:520603言语听觉康复技术,570102K学前教育,570114K特殊教育; 高职本科:320603言语听觉治疗技术,320604儿童康复治疗,370101学前教育; 本科:101008T听力与言语康复学,040106学前教育,040108特殊教育,040110TK教育康复学 研究生:040105学前教育学,040109特殊教育学, 100215 康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | 专科、本科需具有1年及以上工作经历 | 具有正常履行岗位职责的身体条件;具有《教师资格证》;具有教育系统颁发的初级及以上专业技术职称证书;仅限四级肢体残疾人员。 | 《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录新旧专业对照表》(2021);《高等职业教育本科新旧专业对照表》(2021);《普通高等学校本科专业目录》(2020年);《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年) | 0411-86866363 | 定向招聘残疾大学生 | |
199 | 大连沙河口区残疾人服务中心 | 残疾人服务专干 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 需持有《中华人民共和国残疾人证》,具有履行岗位职责的身体条件;具有两年以及上工作经历;仅限肢体四级残疾人报考 | 0411-84456915 | 定向招聘残疾大学生 | |||
200 | 大连市退役军人服务中心 | 信访接待部信访专干 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 35周岁及以下 | 0411-82356215 | 定向招聘2021年退役大学生士兵 | ||||
201 | 大连市人防指挥中心 | 指挥所管理部指挥所维护管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0806电气类 研究生:0808电气工程 | 30周岁及以下 | 《普通高等学校本科专业目录》(2012年);《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年) | 0411-83892012 | 定向招聘2021年退役大学生士兵 | ||
202 | 大连市人防指挥中心 | 指挥通信部指挥通信员 | 管理岗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 研究生:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术 | 30周岁及以下 | 《普通高等学校本科专业目录》(2012年);《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年) | 0411-83892012 | 定向招聘2021年退役大学生士兵 | ||
203 | 大连瓦房店市人民政府岗店街道办事处综合事务服务中心 | 军人服务干事 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0411-85687337 | 定向招聘2021年退役大学生士兵 | |||||
204 | 大连金普新区街道综合事务服务中心(退役军人服务站) | 派驻街道公共服务中心就业社保专干 | 管理 | 6 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 30周岁及以下 | 0411-65891679 | 定向招聘2021年服务期满三支一扶大学毕业生:派驻光中、拥政、二十里堡、华家、杏树街道按高分到低分选岗 | ||||
205 | 大连市旅顺口区江西街道综合事务服务中心 | 党群服务部文字综合 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 0411-86171997 | 定向招聘2021年服务期满的“三支一扶”大学毕业生 | ||||
206 | 大连市旅顺口区铁山街道综合事务服务中心 | 社会保障专干 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 0411-86212145 | 定向招聘2021年服务期满的“三支一扶”大学毕业生 | ||||
207 | 大连庄河市青堆镇综合事务服务中心(青堆镇退役军人服务站) | 海洋渔业发展干事 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 0411-89300199 | 定向招聘2021年期满“三支一扶”大学毕业生 | |||||
208 | 大连瓦房店市万家岭镇人民政府综合事务服务中心 | 林业干事 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 0411-85340021 | 定向招聘2021年服务期满的“三支一扶”大学毕业生 | |||||
209 | 大连瓦房店市阎店乡人民政府综合事务服务中心 | 综合办公室干事 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 0411-85161778 | 定向招聘2021年服务期满的“三支一扶”大学毕业生 | |||||
210 | 大连瓦房店市驼山乡人民政府综合事务服务中心 | 民政干事 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 0411-85140014 | 定向招聘2021年服务期满的“三支一扶”大学毕业生 | |||||
211 | 大连市甘井子区辛寨子街道综合事务服务中心 | 党建事务服务部文字综合专干 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 0411-88107245 | 定向招聘甘井子区、长海县2022年服务期满的“三支一扶”大学毕业生 | |||||
212 | 大连旅顺口区长城街道综合事务服务中心 | 社会保障专干 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 0411-65919257 | 定向招聘新疆石河子市户籍应届高校毕业生 | |||||
213 | 大连甘井子区营城子街道综合事务服务中心(大连甘井子区营城子街道退役军人服务站) | 城管专干 | 管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 35周岁及以下 | 因森林防火、防台防汛、应急保障工作需要,本岗位适合男性 | 0411-86691201 | 定向招聘新疆石河子市户籍应届高校毕业生 | |||
214 | 大连金普新区住房城乡建设事务服务中心(大连金普新区公共资源交易中心、大连金普新区物业和维修资金管理中心、大连金普新区住房保障中心) | 基建工程部工程管理岗(房建) | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 本科:0810土木类; 研究生:085213建筑与土木工程 | 35周岁及以下 | 《普通高等学校本科专业目录》(2012年);《专业学位类别及专业领域目录》(2012年) | 0411-39204309 | 定向招聘新疆石河子市户籍应届高校毕业生 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)