来源: 最后更新:22-07-12 05:28:33
温馨提醒:由于一分一段表过长,小编仅展示部分分段。
1.分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分; | ||
2.段内人数是指此分段相同分人数; | ||
3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数)。 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
549.5分及以上 | 23(549.5分段内) | 98 |
549 | 35 | 133 |
548.5 | 25 | 158 |
548 | 39 | 197 |
547.5 | 43 | 240 |
547 | 57 | 297 |
546.5 | 59 | 356 |
546 | 71 | 427 |
545.5 | 75 | 502 |
545 | 86 | 588 |
544.5 | 97 | 685 |
544 | 89 | 774 |
543.5 | 90 | 864 |
543 | 90 | 954 |
542.5 | 104 | 1058 |
542 | 122 | 1180 |
541.5 | 127 | 1307 |
541 | 135 | 1442 |
540.5 | 133 | 1575 |
540 | 132 | 1707 |
539.5 | 158 | 1865 |
539 | 138 | 2003 |
538.5 | 138 | 2141 |
538 | 157 | 2298 |
537.5 | 139 | 2437 |
537 | 177 | 2614 |
536.5 | 155 | 2769 |
536 | 152 | 2921 |
535.5 | 168 | 3089 |
535 | 176 | 3265 |
534.5 | 184 | 3449 |
534 | 166 | 3615 |
533.5 | 173 | 3788 |
533 | 184 | 3972 |
532.5 | 178 | 4150 |
532 | 182 | 4332 |
531.5 | 182 | 4514 |
531 | 177 | 4691 |
530.5 | 202 | 4893 |
530 | 196 | 5089 |
529.5 | 194 | 5283 |
529 | 182 | 5465 |
528.5 | 205 | 5670 |
528 | 199 | 5869 |
527.5 | 194 | 6063 |
527 | 166 | 6229 |
526.5 | 206 | 6435 |
526 | 176 | 6611 |
525.5 | 194 | 6805 |
525 | 209 | 7014 |
524.5 | 213 | 7227 |
524 | 209 | 7436 |
523.5 | 190 | 7626 |
523 | 179 | 7805 |
522.5 | 196 | 8001 |
522 | 196 | 8197 |
521.5 | 182 | 8379 |
521 | 185 | 8564 |
520.5 | 191 | 8755 |
520 | 190 | 8945 |
519.5 | 199 | 9144 |
519 | 207 | 9351 |
518.5 | 217 | 9568 |
518 | 186 | 9754 |
517.5 | 187 | 9941 |
517 | 159 | 10100 |
516.5 | 184 | 10284 |
516 | 172 | 10456 |
515.5 | 177 | 10633 |
515 | 185 | 10818 |
514.5 | 179 | 10997 |
514 | 176 | 11173 |
513.5 | 161 | 11334 |
513 | 158 | 11492 |
512.5 | 177 | 11669 |
512 | 181 | 11850 |
511.5 | 149 | 11999 |
511 | 187 | 12186 |
510.5 | 142 | 12328 |
510 | 148 | 12476 |
509.5 | 162 | 12638 |
509 | 159 | 12797 |
508.5 | 150 | 12947 |
508 | 161 | 13108 |
507.5 | 165 | 13273 |
507 | 151 | 13424 |
506.5 | 149 | 13573 |
506 | 138 | 13711 |
505.5 | 148 | 13859 |
505 | 153 | 14012 |
504.5 | 153 | 14165 |
504 | 147 | 14312 |
503.5 | 147 | 14459 |
503 | 136 | 14595 |
502.5 | 148 | 14743 |
502 | 134 | 14877 |
501.5 | 135 | 15012 |
501 | 136 | 15148 |
500.5 | 123 | 15271 |
500 | 129 | 15400 |
499.5 | 138 | 15538 |
499 | 141 | 15679 |
498.5 | 129 | 15808 |
498 | 133 | 15941 |
497.5 | 127 | 16068 |
497 | 116 | 16184 |
496.5 | 112 | 16296 |
496 | 112 | 16408 |
495.5 | 122 | 16530 |
495 | 114 | 16644 |
494.5 | 124 | 16768 |
494 | 106 | 16874 |
493.5 | 125 | 16999 |
493 | 126 | 17125 |
492.5 | 108 | 17233 |
492 | 142 | 17375 |
491.5 | 123 | 17498 |
491 | 110 | 17608 |
490.5 | 99 | 17707 |
490 | 122 | 17829 |
489.5 | 121 | 17950 |
489 | 83 | 18033 |
488.5 | 107 | 18140 |
488 | 119 | 18259 |
487.5 | 117 | 18376 |
487 | 91 | 18467 |
486.5 | 101 | 18568 |
486 | 90 | 18658 |
485.5 | 88 | 18746 |
485 | 107 | 18853 |
484.5 | 84 | 18937 |
484 | 97 | 19034 |
483.5 | 110 | 19144 |
483 | 107 | 19251 |
482.5 | 95 | 19346 |
482 | 131 | 19477 |
481.5 | 101 | 19578 |
481 | 92 | 19670 |
480.5 | 100 | 19770 |
480 | 89 | 19859 |
479.5 | 87 | 19946 |
479 | 107 | 20053 |
478.5 | 84 | 20137 |
478 | 70 | 20207 |
477.5 | 75 | 20282 |
477 | 85 | 20367 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)