来源: 最后更新:22-06-30 09:22:37
福州市核酸采样点位信息表(6月29日更新) | ||||||
A类核酸采样点(24小时) | ||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 |
24小时 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 福沁路 | 洪山镇政府大楼附近空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-83790979 |
台江区 | 鳌峰街道 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 0591-23535351 | ||
仓山区 | 城门镇 | 海峡会展中心5号馆 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 0591-22865996 | ||
晋安区 | 鼓山镇 | 埠兴采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处 | 15980745471 | ||
马尾区 | 罗星街道 | 君西河采样点1 | 马尾区星达路26号 | 15005092045 | ||
长乐区 | 金峰镇 | 金峰广场大屏幕下 | 金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 17758982789 | ||
福清市 | 音西街道 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市医院东侧40米 | 0591-85232280 | ||
闽侯县 | 青口镇 | 青口镇便民核酸采样点 | 闽侯县人民医院西侧门 | 0591-22768632 | ||
甘蔗街道 | 甘蔗闽商大厦停车场 | 闽商大厦停车场 | 0591-22075761 | |||
连江县 | 凤城镇 | 连江县人民广场采样点 | 连江县文笔路与文汇路交叉路口 | 0591-26232375 | ||
闽清县 | 梅城镇 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路(核酸门诊旁) | 17396587512 | ||
罗源县 | 凤山镇 | 九大中心 | 罗源县凤山镇九大体育中心 | 15859411395 | ||
永泰县 | 城峰镇 | 六管一中心对面农特馆 | 永泰县小汤西路 | 0591-24832295 | ||
高新区 | 南屿镇 | 万佛寺 | 万佛寺门口广场 | 15280402507 | ||
B类核酸采样点(7:00-10:00 12:00-15:00 18:00-21:00) | ||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 |
7:00-10:00 12:00-15:00 18:00-21:00 | 鼓楼区 | 鼓东街道 | 公正二路 | 公正二路 | 绿码通道 | 0591-87511737 |
东街街道 | 贤南公园 | 贤南路与卫前街交叉口 | 0591-87505056 | |||
南街街道 | 杨桥河南社区陆庄水闸 | 陆庄水闸,杨南街85号 | 0591-83720747 | |||
五凤街道 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 0591-83833656 | |||
华大街道 | 福建省奥体中心 | 福建省奥体中心北二门 | 0591-87808900 | |||
水部街道 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 0591-83333624 | |||
温泉街道 | 力宝天马广场南侧小公园 | 五一北路5-21号 | 0591-87818180 | |||
洪山镇 | 文林山公园采样点 | 文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 0591-83790979 | |||
台江区 | 茶亭街道 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 绿码通道 | 17758973729 | |
义洲街道 | 茶亭河公园 | 台江区白马南路中石化加油站旁茶亭河公园 | 13559195777 | |||
瀛洲街道 | 亿力滨江C区保安亭边 | 台江区瀛江路1号 | 4008978855 | |||
仓山区 | 临江街道 | 鸿博梅岭观海 | 南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 | 绿码通道 | 0591-83499891 | |
东升街道 | 奋斗广场 | 东升小区东园路11-7 | 0591-88368560 | |||
上渡街道 | 江南社区 | 东南眼科医院停车场 | 0591-83508152 | |||
金山街道 | 榕城广场 | 仓山区金山街道榕城广场 | 0591-22865996 | |||
金山街道 | 公园道永辉门口 | 公园道永辉门口 | 0591-83050991 | |||
仓山镇 | 首山新都汇 | 仓山区仓山镇首山新都汇 | 0591-62737850 | |||
盖山镇 | 艾迪康采样点 | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 4001825566 | |||
盖山镇 | 祥泰雅苑西门口 | 双湖三路1号 | 0591-87718335 | |||
建新镇 | 奥体社区、奥体游乐场 | 奥体游乐场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | ||
建新镇 | 飞凤山 | 飞凤山公园 | 绿码通道 | 17758982789 | ||
建新镇 | 观江社区、阵坂村九龙壁广场 | 闽江公园九龙壁广场 | 绿码通道 | 0591-83747793 | ||
螺洲镇 | 杜园村采样点 | 螺洲路和城峰路交界口 | 绿码通道 | 0591-83504948 | ||
城门镇 | 火车南站站前广场 | 福州火车南站南广场 | 绿码通道 | 0591-63219365 | ||
晋安区 | 鼓山镇 | 光明港公园采样点 | 鼓山镇远洋路392号实华蓝湾雅境对面公园广场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |
新店镇 | 福州火车站采样点 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 0591-22865996 | |||
新店镇 | 井店村采样点 | 新店镇山北路井店村综合楼(警务室旁) | 0591-87935012 | |||
岳峰镇 | 体育馆采样点 | 岳峰镇鹤林路57号晋安体育馆机动车道出口处 | 13696892107 | |||
茶园街道 | 沁园路采样点 | 茶园街道华林路385号旁(沁园路文欣苑门口) | 0591-87595534 | |||
王庄街道 | 福晟国际采样点 | 王庄街道长乐中路3号福晟国际 | 0591-83678747 | |||
(地铁2号线紫阳站C出口) | ||||||
马尾区 | 马尾镇 | 阳光城山与海采样点 | 阳光城山与海小区 | 绿码 | 0591-83980173 | |
0591-83682190 | ||||||
0591-83977812 | ||||||
长乐区 | 航城街道 | 人民会堂广场停车场 | 长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700162 | |
漳港街道 | 长乐机场航站楼便民核酸采样点 | 福州长乐国际机场航站楼(国内出发)二层9号门 | 绿码通道 | 19905903962 | ||
福清市 | 玉屏街道 | 何厝巷采样点 | 玉屏街道融城镇小桥街何厝巷41号 | 绿码、黄码通道 | 0591-85222827 | |
玉屏社区卫生服务中心隔壁围墙外停车场 | ||||||
宏路街道 | 福人堂采样点 | 宏路街道妇幼院旁边的福人堂 | 0591-85365875 | |||
阳下街道 | 阳下松涛园 | 阳下街道洪宽大道与洪宽二路交叉口 | 0591-85291024 | |||
龙山街道 | 龙山街道南宅村采样点 | 龙山街道南宅村1-1号(村委旁) | 0591-86076015 | |||
龙江街道 | 下梧村委会 | 龙江街道下梧村委会 | 0591-85168089 | |||
石竹街道 | 龙潭村 | 石竹街道龙潭村老人活动中心 | 0591-85150385 | |||
音西街道 | 两广一中心 | 两广一中心(博物馆前) | 0591-85285841 | |||
闽侯县 | 祥谦镇、尚干镇 | 祥谦、尚干便民采样点 | 闽侯县第二医院院外篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-62085035 | |
荆溪镇 | 荆溪镇启福法治文化公园 | 荆溪镇启福法治文化公园 | 0591-22612815 | |||
采样点 | ||||||
南通镇 | 南通镇海峡新天地便民检测点 | 海峡鑫天地1号楼107室 | 13860689749 | |||
上街镇 | 候官村上市将军庙礼堂便民采集点 | 侯官村村委前 | 0591-23537619 | |||
甘蔗街道 | 闽侯甘蔗数康采集点 | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 15280037530 | |||
连江县 | 凤城镇 | 陈第公园采样点 | 陈第公园 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |
凤城镇 | 旧电影院停车场采样点 | 旧电影院停车场 | 绿码通道 | 0591-26232056 | ||
潘渡镇 | 贵安大剧院采样点 | 贵安大剧院 | 绿码、黄码通道 | 0591-26291101 | ||
敖江镇 | 流动人口之家采样点 | 敖江镇青塘村流动人口之家 | 绿码通道 | 0591-22130131 | ||
闽清县 | 梅城镇 | 闽清县体育中心采样点 | 闽清县体育中心 | 绿码通道 | 0591-22332684 | |
罗源县 | 松山镇 | 动车站采样点 | 罗源县动车站出站口前广场 | 绿码通道 | 13799344214 | |
永泰县 | 城峰镇 | 永泰县农特馆采样点(三个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-24832295 | |
城峰镇 | 永泰县动车站采样点 | 永泰县动车站广场(服务出站旅客及铁路系统员工) | 绿码通道 | 0591-24832295 | ||
高新区 | 南屿镇 | 高新万达广场 | 高新万达广场 | 绿码通道 | 18150066171 | |
村镇办 | 西客站 | 福州汽车客运西站站前广场 | 18150066171 | |||
C类核酸采样点(9:00-12:00 15:00-18:00) | ||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 |
9:00-12:00 15:00-18:00 | 鼓楼区 | 鼓西街道 | 白马河撷秀园采样点 | 西门永辉超市沿白马河走50米 | 绿码通道 | 0591-87664019 |
五凤街道 | 源脉温泉 | 福飞南路146号源脉温泉 | 0591-87852894 | |||
鼓东街道 | 恒力城广场 | 五四路126-128号 | 0591-87511737 | |||
鼓西街道 | 善化坊采样点 | 善化坊 | 0591-87664025 | |||
温泉街道 | 汤泉巷 | 鼓楼区汤泉巷(水调歌头背后) | 0591-87508721 | |||
东街街道 | 军门小广场采样点 | 八一七北路173号旁 | 0591-87505056 | |||
南街街道 | 西水关公园 | 白马北路113号 | 0591-87603800 | |||
华大街道 | 福飞南路 | 福飞南路137—1号 | 0591- 87839643 | |||
华大街道 | 北后弄小公园 | 北大路北后弄小公园 | 0591-87821448 | |||
水部街道 | 凯旋公寓采样点 | 鼓楼区古田支路86号 | 0591 83333624 | |||
五凤街道 | 白龙东路采样点 | 白龙东路10号 | 0591-87033352 | |||
洪山镇 | 金牛山体育公园采样点 | 金牛山体育公园入口(5号福道入口) | 0591-83718904 | |||
五凤街道 | 天嘉生活广场 | 天泉路263号 | 0591-87869401 | |||
安泰街道 | 五一广场采样点 | 鼓楼区古田路32号 | 0591-88591241 | |||
南街街道 | 营房里采样点 | 澳门路营房里 | 0591-87531707 | |||
鼓西街道 | 元帅路采样点 | 元帅路60号 | 0591-87664025 | |||
温泉街道 | M17邮政广场采样点 | M17邮政广场东侧空地 | 0591-87818180 | |||
台江区 | 鳌峰街道 | 金融街万达广场 | 台江区金融街万达广场2号门 | 绿码通道 | 18905002580 | |
瀛洲街道 | 海西灯具城东门 | 台江区滨河路中段 | 0591-83201230 | |||
新港街道 | 中国太平洋保险对面 | 台江区群众东路99号元一小区1号综合楼中国太平洋保险对面 | 0591-83825990 | |||
新港街道 | 南公园 | 台江区国货西路309号南公园门口 | 0591-83625331 | |||
18950351538 | ||||||
茶亭街道 | 茶亭地铁站附近 | 台江区八一七中路茶亭地铁站A出口附近空地 | 0591-87113303 | |||
洋中街道 | 达道一号 | 台江区达道路68号 | 0591-83268888转3005 | |||
洋中街道 | 嘉兴小区旁 | 台江区学军路与八一七路交叉口 | 0591-83261260 | |||
后洲街道 | 下杭路杭肆 | 台江区下杭路195号虎纠码头边 | 18094181179 | |||
后洲街道 | 南禅山公园公共停车场 | 台江区白马南路252号锦华新苑门口 | 0591-83258444 | |||
苍霞街道 | 白马桥广场 | 台江区白马桥道入口 | 18060780962 | |||
苍霞街道 | 同德路 | 台江区同德路175号泉州银行门口 | 0591-83625331 | |||
18950351538 | ||||||
义洲街道 | 北兴园街道门口 | 台江区北兴园6号楼义洲街道办事处门口 | 0591-83625331 | |||
18950351538 | ||||||
宁化街道 | 祥坂街苏宁广场A区 | 台江区祥坂街苏宁广场A区西门(阳光城时代广场对面) | 0591-83625331 | |||
18950351538 | ||||||
宁化街道 | 新兴横巷 | 台江区宁化街道新兴横巷185号(与新兴直巷交叉口) | 0591-83625331 | |||
18950351538 | ||||||
上海街道 | 菏泽巷 | 台江区工业路398号荷泽巷口(祥坂公交站旁) | 0591-87133888 | |||
仓山区 | 仓前街道 | 大地幼儿园 | 聚合路3-12号 | 绿码通道 | 0591-63105258 | |
三叉街街道 | 村东社区商业广场 | 则徐大道379号 | 0591-88035249 | |||
对湖街道 | 兰庭新天地采样点一 | 上三路6号兰庭地下广场 | 0591-88253263 | |||
下渡街道 | 世欧上江城C区门口 | 仓山区美墩路103号 | 0591-83435587 | |||
金山街道 | 蔚蓝广场 | 仓山区蔚蓝广场 | 0591-88205916 | |||
金山街道 | 欢乐颂 | 欢乐颂 | 0591-37826600 | |||
金山街道 | 鑫龙社区卫生站门口 | 鑫龙社区卫生站门口 | 0591-88074901 | |||
金山街道 | 万达核酸检测点 | 仓山万达广场 | 0591-88202941 | |||
仓山镇 | 北园路先农路口 | 北园路先农路交叉口东南侧 | 0591-62737850 | |||
建新镇 | 浦溪社区、透浦村浦溪社区门口 | 浦溪社区门口 | 0591-83767681 | |||
盖山镇 | 首山村委会 | 首山村首山500号 | 0591-83118158 | |||
盖山镇 | 吴凤 | 吴屿路吴山河边 | 0591-83592334 | |||
盖山镇 | 高湖文化宫 | 盖山镇高湖村三座1号 | 0591-83425666 | |||
盖山镇 | 新安 | 新安村停车场 | 0591-83597877 | |||
盖山镇 | 盘屿中学 | 盘屿中学 | 0591-83591197 | |||
城门镇 | 众为科技园 | 福建省福州市仓山区城门镇叶厦路胪厦工业区1-5号 | 0591-63219365 | |||
城门镇 | 海西百悦城 | 城门镇海西百悦城旁篮球场 | 0591-63219365 | |||
晋安区 | 鼓山镇 | 厦航货运采样点 | 鼓山镇福兴东路12-10号 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |
鼓山镇 | 阳光檀悦采样点 | 鼓山镇东峰路阳光城檀悦北 | 0591-83921371 | |||
鼓山镇 | 新厝河采样点 | 鼓山镇福光路100号旁公园 | 0591-83921371 | |||
新店镇 | 古城遗址公园采样点 | 新店镇古城山路旁 | 0591-87935012 | |||
新店镇 | 西园钻石酒店采样点 | 新店镇西园钻石酒店工地 | 0591-87935012 | |||
新店镇 | 磐石村采样点 | 新店镇磐石村便民停车场 | 0591-87935012 | |||
岳峰镇 | 二化采样点 | 岳峰镇连江北路街心公园(右) | 0591-87321518 | |||
岳峰镇 | 九龙城采样点 | 岳峰镇金鸡山支路 | 0591-87321518 | |||
岳峰镇 | 福新串珠公园采样点 | 岳峰镇福新支路福新楼对面小公园 | 0591-83616624 | |||
茶园街道 | 海丝采样点 | 茶园街道火车北站南广场海丝大楼旁 | 0591-87595534 | |||
茶园街道 | 红星经合社采样点 | 茶园街道北二环东路13号红星经合社停车场 | 0591-87595534 | |||
王庄街道 | 紫新社区爱乡园采样点 | 王庄街道爱乡园公园紫新段 | 0591-83669374 | |||
象园街道 | 南湖公园采样点 | 象园街道南湖路南湖公园篮球场 | 0591-83620271 | |||
马尾区 | 马尾镇 | 名城假山采样点 | 名城假山 | 绿码通道 | 0591-88020181 | |
0591-83961297 | ||||||
0591-88023150 | ||||||
罗星街道 | 中环采样点 | 中环广场 | 绿码通道 | 0591-83982071 | ||
长乐区 | 吴航街道 | 长乐区南山路 | 长乐区南山路 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700163 | |
福清市 | 玉屏街道 | 金墩社区体育公园采样点 | 福清市体育公园西大门旁门球场 | 绿码通道 | 0591-85222827 | |
玉屏街道 | 小北社区采样点 | 福清市东门街北段76号,小北社区北侧 | 绿码通道 | 0591-85222827 | ||
(原水产公司) | ||||||
宏路街道 | 周店村洋中厝 | 宏路街道龙江南路D段周店村洋中厝小飞集团对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | ||
宏路街道 | 新仓村 | 新仓村委会 | 绿码通道 | 0591-85365875 | ||
阳下街道 | 虎溪公园核酸采样点 | 阳下街道虎溪社区 | 0591-85291024 | |||
龙山街道 | 玉塘村吴氏祠堂 | 龙山街道玉塘村吴氏祠堂 | 0591-86076015 | |||
龙江街道 | 福清市儿童公园 | 福百路则徐公园旁 | 0591-85168089 | |||
石竹街道 | 宏兴公园 | 石竹街道宏兴社区旁宏兴公园 | 0591-85150385 | |||
石竹街道 | 北前亭村村部 | 石竹街道北前亭村村部 | 0591-85150385 | |||
音西街道 | 马山村苍下口老人活动中心 | 福百路马山段苍下口老人活动中心 | 0591-85285841 | |||
音西街道 | 霞盛门球场 | 音西村霞盛支部 | 0591-85285841 | |||
音西街道 | 珠山村委一楼 | 珠山村委一楼 | 0591-85285841 | |||
闽侯县 | 青口镇 | 青口镇企业便民核酸采集点 | 福建东碧汽车零件有限公司门口广场 | 绿码通道 | 0591-22768632 | |
青口镇 | 青口镇坊口村村民委员会核酸检测采集点 | 闽侯县青口镇坊口村村民委员会 | 0591-22768632 | |||
(闽侯县祥宏南路829号) | ||||||
祥谦镇 | 祥谦七里公园采集点 | 祥谦七里公园 | 0591-22253140 | |||
祥谦镇 | 祥谦岐尾村、澜澄村村口采集点 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇岐尾村洋山路村口 | 15960054389 | |||
尚干镇 | 福其祥中医院院外操场采集点 | 尚干镇祥通路45号 | 0591-62096878 | |||
南通镇 | 南通通州便民采样点 | 南通通州路边停车场(南通客运站侧对面) | 13860689749 | |||
南通镇 | 东南国际建材城便民采集点 | 南通镇商贸大道18号 | 0591-22213227 | |||
南通镇 | 南通海峡冻品批发市场便民采集点 | 南通镇海峡冻品批发市场 | 0591-22213227 | |||
上街镇 | 沙堤村邱阳河左侧路便民采集点 | 沙堤村邱阳河左侧路 | 0591-23537619 | |||
上街镇 | 旗山湖采集点 | 旗山湖茶馆旁 | 0591-23537619 | |||
竹岐乡 | 竹岐乡苏洋村采集点 | 竹岐乡苏洋村安置房 | 13489993995 | |||
(坤鸿理想城)内 | ||||||
竹岐乡 | 竹岐乡便民核酸采集点 | 竹岐乡榕西村353号(竹岐乡卫生院侧门) | 0591-60156009 | |||
荆溪镇 | 桐口文化活动中心采集点 | 桐口文化活动中心 | 0591-22612847 | |||
甘蔗街道 | 甘蔗街道万家广场物业服务中心门口采集点 | 甘蔗街道万家广场物业服务中心门口 | 0591-22987750 | |||
鸿尾乡 | 鸿尾乡便民核酸采集点 | 鸿尾乡市民公园 | 0591-22970197 | |||
白沙镇 | 闽兴公园采集点 | 闽兴公园 | 0591-22950905 | |||
连江县 | 凤城镇 | 温麻公园采样点 | 温麻公园 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |
凤城镇 | 北门公园采样点 | 北门社区公园 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 城市休闲公园采样点 | 万家城市广场对面城市休闲公园 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 王家庄公园 | 王家庄公园 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 江滨公园采样点 | 江滨公园 | 0591-26232056 | |||
敖江镇 | 时代广场采样点 | 敖江镇丹凤东路34号 | 0591-22130131 | |||
敖江镇 | 毗屯村采样点 | 毗屯村采样点 | 0591-22130131 | |||
江南镇 | 江南社区采样点 | 解放大桥桥头东面平台 | 0591-26102703 | |||
江南镇 | 县体育公园 | 县体育公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-26233144 | ||
琯头镇 | 琯福社区侨乡公园采样点 | 侨乡公园内 | 绿码通道 | 0591-26275678 | ||
坑园镇 | 旧可门管委会采样点 | 坑园镇坑园村疏港公路边上 | 0591-26461010 | |||
黄岐镇 | 黄岐镇兴海大酒店采样点 | 兴海大酒店停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-26401147 | ||
敖江镇 | 汽车站采样点 | 闽运汽车站 | 绿码通道 | 0591-22130131 | ||
江南镇 | 动车站采样点 | 连江动车站 | 0591-26102703 | |||
闽清县 | 坂东镇 | 三建操场采样点 | 坂东镇三建操场 | 绿码通道 | 18396509300 | |
罗源县 | 凤山镇 | 凤蝶广场采样点 | 罗源县凤山镇凤蝶广场 | 绿码通道 | 0591-26872056 | |
松山镇 | 滨海观音广场采样点 | 罗源县松山镇滨海新城观音广场 | 绿码通道 | 0591-26981859 | ||
松山镇 | 滨海十一区五人制足球场采样点 | 罗源县松山镇滨海11区公园五人制足球场 | 绿码通道 | 0591-26985383 | ||
永泰县 | 樟城镇 | 永泰县樟城镇采样点 | 永泰县南湖公园(防洪堤处) | 绿码通道 | 0591-24832231 | |
城峰镇 | 永泰县城峰镇采样点 | 永泰县城峰镇北江滨步道(靠近城峰镇红绿灯路口省道边) | 绿码通道 | 0591-24832131 | ||
D类核酸采样点(9:00-12:00) | ||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 |
9:00-12:00 | 仓山区 | 螺洲镇 | 首开采样点 | 首开国仕府售楼部广场 | 绿码通道 | 0591-83504948 |
城门镇 | 安平村委会 | 安平村委会 | 0591-63219365 | |||
城门镇 | 福州湾前映菊路 | 福州湾前映菊路 | 0591-63219365 | |||
城门镇 | 前锦村螺城路 | 螺城路西侧 | 0591-63219365 | |||
盖山镇 | 利嘉 | 利嘉商贸城 | 0591-83513657 | |||
建新镇 | 高宅村香积寺 | 洪湾路旁香积寺 | 15705915358 | |||
晋安区 | 鼓山镇 | 鼓山风景区采样点 | 鼓山镇福马路古道上山前广场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |
鼓山镇 | 二运采样点(福建八方盛丰物流有限公司) | 鼓山镇福兴大道31号 | 0591-83921371 | |||
鼓山镇 | 六一佳园采样点 | 鼓山镇洋里路23号六一佳园门口停车场 | 0591-83921371 | |||
新店镇 | 赤桥村采样点 | 福州市动物园对面马路 | 0591-87935012 | |||
新店镇 | 鹅峰村采样点 | 新店镇鹅峰村横厝1号 | 0591-87935012 | |||
新店镇 | 八一雨洪公园旁采样点 | 新店镇八一雨洪公园旁 | 0591-87935012 | |||
岳峰镇 | 岳峰村采样点 | 岳峰村台西150号重阳楼路上 | 0591-87321518 | |||
岳峰镇 | 登云三环采样点 | 岳峰镇登云路三环交界口边串珠公园 | 0591-87358911 | |||
岳峰镇 | 新华采样点 | 岳峰镇连江北路街心公园(左) | 0591-87321518 | |||
茶园街道 | 沁河南路采样点 | 茶园街道沁河南路(洋安公寓旁) | 0591-87595534 | |||
象园街道 | 熙悦锦城采样点 | 象园街道晋连路367号熙悦锦城小区东侧街边公园(沿连江中路) | 0591-83620271 | |||
王庄街道 | 熙悦美地采样点 | 王庄街道晋连路44号熙悦美地停车场 | 0591-83669374 | |||
马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇退管会采样点 | 琅岐镇退管会 | 绿码通道 | 0591-83601223 | |
琅岐镇 | 亭江镇采样点 | 亭江镇卫生院附近 | 1805250795 | |||
长乐区 | 梅花镇 | 梅江镇将军山公园 | 梅花镇将军山公园大门对面 | 绿码通道 | 15523000567 | |
罗联乡 | 罗联乡吴村焦岭 | 长乐区罗联乡吴村焦岭66-13 | 绿码通道 | 0591-28973037 | ||
文岭镇 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 绿码通道 | 0591-28973038 | ||
鹤上镇 | 云路村委会旁边礼堂 | 云路村委会旁边礼堂 | 绿码通道 | 13799993658 | ||
玉田镇 | 桃源村文化中心 | 桃源村文化中心 | 绿码通道 | 13950273566 | ||
江田镇 | 江田广场 | 江田广场采样点 | 绿码通道 | 13675088077 | ||
松下镇 | 首航公园 | 长乐区松下镇首祉村首航公园 | 绿码、黄码通道 | 16659122122 | ||
古槐镇 | 古槐镇雁塘村雁南335号 | 长乐区古槐镇雁塘村雁南335号 | 绿码通道 | 15860841696 | ||
猴屿乡 | 猴屿村老人体育活动中心 | 猴屿村老人体育活动中心(原猴屿村市场) | 绿码通道 | 13950273639 | ||
湖南镇 | 湖南镇临空经济区文鹤路西侧 | 长乐区湖南镇临空经济区文鹤路西侧,机场第二高速公路北侧(金港路旁、棋山花园旁) | 绿码通道 | 13850107464 | ||
文武砂街道 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | ||
漳港街道 | 漳港社区肖氏礼堂 | 漳港社区肖氏礼堂 | 绿码通道 | 15280179977 | ||
营前街道 | 营前街道解放路120号 | 营前街道解放路120号 | 绿码通道 | 18695725292 | ||
首占镇 | 首占村停车场 | 首占村农贸市场路30号左侧) | 绿码通道 | 13358230117 | ||
潭头镇 | 潭头镇华威广场 | 潭头镇曹朱村 | 绿码通道 | 15060668835 | ||
福清市 | 海口镇 | 原后路小学 | 海口镇山前路福州市公安边防支队福清市大队海口边防派出所西北侧约240米 | 绿码、黄码通道 | 0591-85567311 | |
0591-22117792 | ||||||
江镜镇 | 江镜镇侨联 | 江镜镇侨联 | 绿码、黄码通道 | 0591-85983377 | ||
沙埔镇 | 沙埔村幸福院 | 沙浦镇沙埔村幸福院 | 绿码、黄码通道 | 0591-85821493 | ||
三山镇 | 平华社区 | 三山镇卫生院隔壁平华社区 | 绿码、黄码通道 | 0591-85931324 | ||
三山镇 | 前薛临时采样点 | 前薛新村委旁核电入口处 | 绿码通道 | 0591-85931324 | ||
渔溪镇 | 凯景社区学仕府 | 渔溪镇凯景社区学仕府 | 绿码、黄码通道 | 0591-85681208 | ||
江阴镇 | 何厝村采样点 | 福清市建港路与新江公路交叉口西100米 | 绿码通道 | 0591-85611304 | ||
江阴镇 | 下石村 | 江阴镇下石村 | 绿码、黄码通道 | 0591-85611304 | ||
龙田镇 | 上一村 | 龙田镇上一村(龙田镇卫生院外对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-85771013 | ||
龙田镇 | 龙田镇三村老人会核酸检测点 | 龙田镇三村老人会 | 绿码通道 | 0591-85771013 | ||
港头镇 | 玉田村文化服务中心 | 港头镇玉田村文化服务中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85731304 | ||
高山镇 | 高山公园 | 高山镇高山公园 | 0591-85881304 | |||
东瀚镇 | 东瀚镇老体协门球场 | 东瀚镇老体协门球场 | 0591-85811044 | |||
上迳镇 | 岭胶村 | 岭胶村中恩学校 | 0591-85621650 | |||
新厝镇 | 新厝村临时采样点 | 新厝镇界下村临时采样点 | 0591-85699808 | |||
东张镇 | 东张侨联内 | 东张镇东张侨联内 | 0591-85398728 | |||
镜洋镇 | 镜洋镇文化站 | 导航地址是镜洋镇文化技术学校 | 0591-85317211 | |||
0591-85318230 | ||||||
城头镇 | 大厝村篮球场 | 城头镇大厝村篮球场 | 0591-62838686 | |||
0591-85580106 | ||||||
一都镇 | 一都村公园 | 一都镇一都村公园 | 0591-85301324 | |||
南岭镇 | 南岭镇卫生院外围墙 | 南岭镇卫生院外围墙 | 0591-85576499 | |||
闽侯县 | 甘蔗街道 | 甘蔗街道南山安置房采集点 | 甘蔗街道南山安置房门口 | 绿码通道 | 0591-22987750 | |
甘蔗街道 | 甘蔗街道闽都民俗园采集点 | 甘蔗街道闽都民俗园南门 | 0591-22987750 | |||
祥谦镇 | 祥谦江中村螺洲大桥桥底旁采集点 | 祥谦镇江中村龙一东路(公交车站旁) | 13305917077 | |||
南通镇 | 南通镇古城便民核酸采集点 | 南通镇古城村人民会场 | 0591-22213227 | |||
荆溪镇 | 关东幸福采集点 | 关东幸福院 | 0591-22617849 | |||
竹岐乡 | 竹岐乡竹西村采集点 | 竹岐乡竹西村幸福院 | 13799930809 | |||
竹西村溪口18-2号 | ||||||
竹岐乡 | 竹岐乡叶洋村采集点 | 竹岐乡叶洋村卫生所 | 13950221376 | |||
叶洋6-3号 | ||||||
鸿尾乡 | 桥头村部采集点 | 鸿尾乡桥头村部 | 13609501330 | |||
白沙镇 | 大目溪村采集点 | 大目溪村旧村部 | 0591-22950905 | |||
白沙镇 | 白沙镇便民核酸采集点 | 白沙镇安平路386号(白沙镇旧法庭) | 0591-22950905 | |||
大湖乡 | 大湖乡便民核酸采集点 | 大湖乡卫生院大门左侧 | 0591-22910099 | |||
洋里乡 | 洋里乡卫生院核酸采集点 | 洋里乡卫生院大门左侧 | 0591-22920193 | |||
廷坪乡 | 廷坪乡便民核酸采集点 | 闽侯县廷坪乡晨曦公园(廷坪乡卫生院左侧) | 0591-22930999 | |||
小箬乡 | 小箬乡便民核酸采集点 | 小箬乡卫生院前面卓正道书屋 | 0591-22926202 | |||
连江县 | 晓澳镇 | 晓澳镇区九龙广场机动采样点 | 晓澳镇九龙广场 | 绿码通道 | 0591-26345014 | |
坑园镇 | 渤海石油采样点 | 渤海石油装备福建钢管有限公司 | 0591-26464833 | |||
坑园镇 | 华电储运采样点 | 华电储运有限公司采样点 | 0591-26464833 | |||
