来源: 最后更新:23-08-29 09:36:04
阳江高级中学和阳江市第一中学(初中部)选调学科教师考生总成绩表:
准考证号 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试分数 | 试讲分数 | 结构化分数 | 总分数 |
10160100101 | 601 | 4 | 76.92 | 84.25 | 83.45 | 80.425 |
10160100105 | 601 | 4 | 74.61 | 81.55 | 80.95 | 77.960 |
10160100104 | 601 | 4 | 75.47 | 78.70 | 78.80 | 77.105 |
10160100106 | 601 | 4 | 69.28 | 83.40 | 80.80 | 75.820 |
10160100102 | 601 | 4 | 69.08 | 80.25 | 82.15 | 75.045 |
10160100108 | 601 | 4 | 61.78 | 72.85 | 72.65 | 67.275 |
10160200110 | 602 | 3 | 69.70 | 86.40 | 87.60 | 78.290 |
10160200111 | 602 | 3 | 70.91 | 77.80 | 78.10 | 74.415 |
10160200113 | 602 | 3 | 62.84 | 74.85 | 75.20 | 68.915 |
10260300204 | 603 | 3 | 83.15 | 69.00 | 80.15 | 78.305 |
10260300210 | 603 | 3 | 84.22 | 67.80 | 77.30 | 77.910 |
10260300202 | 603 | 3 | 75.96 | 66.50 | 75.40 | 73.010 |
10260300201 | 603 | 3 | 80.64 | 57.05 | 66.75 | 70.785 |
10360400212 | 604 | 4 | 93.00 | 81.15 | 77.60 | 86.365 |
10360400215 | 604 | 4 | 89.75 | 77.95 | 75.10 | 83.280 |
10360400213 | 604 | 4 | 77.50 | 76.20 | 74.75 | 76.560 |
10360400211 | 604 | 4 | 69.75 | 76.45 | 74.65 | 72.740 |
10360400214 | 604 | 4 | 72.50 | 66.60 | 69.90 | 70.210 |
10360500305 | 605 | 4 | 94.75 | 76.25 | 81.10 | 86.470 |
10360500302 | 605 | 4 | 92.00 | 67.30 | 74.35 | 81.060 |
10360500301 | 605 | 4 | 84.25 | 71.25 | 74.60 | 78.420 |
10360500304 | 605 | 4 | 65.00 | 71.75 | 75.85 | 69.195 |
10360600308 | 606 | 4 | 86.50 | 66.65 | 76.05 | 78.455 |
10360600309 | 606 | 4 | 81.00 | 65.45 | 67.80 | 73.695 |
10360600312 | 606 | 4 | 82.75 | 61.00 | 70.05 | 73.685 |
10460700404 | 607 | 4 | 86.32 | 75.30 | 78.90 | 81.530 |
10460700407 | 607 | 4 | 83.82 | 78.90 | 70.05 | 79.590 |
10460700408 | 607 | 4 | 76.48 | 78.60 | 78.35 | 77.490 |
10460700409 | 607 | 4 | 77.80 | 74.35 | 75.85 | 76.375 |
10560800412 | 608 | 1 | 93.22 | 84.45 | 82.45 | 88.435 |
10560800410 | 608 | 1 | 92.27 | 84.50 | 80.50 | 87.585 |
10560800411 | 608 | 1 | 94.00 | 79.30 | 81.90 | 87.170 |
10660900501 | 609 | 1 | 74.62 | 87.25 | 84.55 | 80.395 |
10660900502 | 609 | 1 | 76.60 | 83.40 | 83.75 | 80.070 |
10660900503 | 609 | 1 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 37.240 |
10761000508 | 610 | 1 | 83.31 | 78.55 | 78.75 | 80.970 |
10761000514 | 610 | 1 | 80.00 | 79.50 | 76.10 | 79.070 |
10761000504 | 610 | 1 | 79.73 | 73.65 | 77.55 | 77.470 |
10861100606 | 611 | 3 | 80.27 | 81.15 | 80.60 | 80.600 |
10861100601 | 611 | 3 | 84.74 | 75.50 | 77.50 | 80.520 |
10861100604 | 611 | 3 | 80.43 | 76.45 | 73.90 | 77.930 |
10861100602 | 611 | 3 | 79.80 | 70.30 | 72.35 | 75.460 |
10861200609 | 612 | 2 | 82.62 | 76.65 | 73.50 | 79.005 |
10861200608 | 612 | 2 | 79.75 | 75.30 | 77.20 | 77.905 |
10861200607 | 612 | 2 | 72.56 | 79.60 | 75.50 | 75.260 |
10961300705 | 613 | 1 | 60.15 | 83.00 | 81.05 | 71.185 |
10961300702 | 613 | 1 | 60.29 | 79.10 | 80.00 | 69.875 |
10961300704 | 613 | 1 | 62.56 | 73.95 | 73.40 | 68.145 |
11061400709 | 614 | 1 | 83.03 | 80.25 | 83.25 | 82.240 |
11061400708 | 614 | 1 | 83.35 | 81.35 | 79.70 | 82.020 |
11061400706 | 614 | 1 | 75.47 | 78.55 | 79.35 | 77.170 |
11161500803 | 615 | 1 | 73.48 | 82.75 | 84.60 | 78.485 |
11161500801 | 615 | 1 | 75.05 | 81.90 | 80.15 | 78.125 |
11161500804 | 615 | 1 | 71.45 | 77.30 | 76.15 | 74.145 |
11261600808 | 616 | 1 | 65.67 | 83.05 | 81.00 | 73.950 |
11370100903 | 701 | 1 | 72.83 | 79.00 | 80.10 | 76.135 |
11370100902 | 701 | 1 | 74.12 | 71.30 | 73.80 | 73.210 |
11470200906 | 702 | 1 | 78.96 | 76.00 | 82.25 | 78.730 |
11570301010 | 703 | 4 | 70.50 | 76.90 | 75.90 | 73.500 |
11570301003 | 703 | 4 | 62.19 | 83.25 | 84.10 | 72.890 |
11570301004 | 703 | 4 | 63.79 | 78.75 | 85.65 | 72.650 |
11570301012 | 703 | 4 | 61.63 | 81.75 | 83.80 | 72.100 |
11570301008 | 703 | 4 | 61.13 | 77.40 | 82.55 | 70.295 |
11570301009 | 703 | 4 | 61.41 | 76.90 | 78.80 | 69.535 |
11670401018 | 704 | 2 | 84.61 | 82.40 | 84.40 | 83.905 |
11670401019 | 704 | 2 | 79.64 | 83.30 | 81.05 | 81.020 |
11670401017 | 704 | 2 | 76.90 | 79.80 | 82.85 | 78.960 |
11770501104 | 705 | 1 | 87.41 | 81.00 | 80.00 | 84.005 |
11770501101 | 705 | 1 | 86.88 | 80.90 | 79.20 | 83.550 |
11770501103 | 705 | 1 | 81.33 | 74.00 | 75.70 | 78.005 |
11870601111 | 706 | 2 | 83.95 | 83.15 | 81.65 | 83.250 |
11870601112 | 706 | 2 | 84.30 | 82.45 | 80.75 | 83.035 |
11870601115 | 706 | 2 | 80.95 | 82.70 | 82.55 | 81.795 |
11870601116 | 706 | 2 | 80.30 | 76.75 | 77.55 | 78.685 |
11870601107 | 706 | 2 | 74.70 | 80.65 | 81.10 | 77.765 |
11870601108 | 706 | 2 | 73.55 | 79.20 | 78.75 | 76.285 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)