来源: 最后更新:23-08-21 03:22:23
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7900 | |||
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 6900 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 6900 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8900 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
通信软件技术 | 510303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
新能源材料应用技术 | 430307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 | |||
城市环境工程技术 | 440605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 7900 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
社区康复 | 590303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)