来源: 最后更新:22-05-21 06:52:29
普陀区第二批207个“无疫小区”名单
(2022年5月20日公布)
长寿路街道(30个)
序号 | 小区名称 |
1 | 长久大厦(胶州路959弄1号) |
2 | 曹杨路236弄 |
3 | 曹杨路232弄 |
4 | 曹杨路280弄 |
5 | 圣天地 |
6 | 国鑫大厦 |
7 | 宝华名邸 |
8 | 水岸茗苑 |
9 | 蔚蓝水岸 |
10 | 谈家渡路129弄 |
11 | 光复新苑 |
12 | 都华名苑 |
13 | 逸流公寓 |
14 | 谈家渡路109弄 |
15 | 沙田大厦 |
16 | 绿洲三期 |
17 | 富源小区 |
18 | 武宁路200弄 |
19 | 光复西路145弄 |
20 | 陕西北路1265弄 |
21 | 东新支路55弄 |
22 | 星海大厦 |
23 | 燕宁苑 |
24 | 电力公寓 |
25 | 芙蓉花苑 |
26 | 银行大楼 |
27 | 新会苑 |
28 | 大上海城市花园 |
29 | 普雄馨苑 |
30 | 玉佛城 |
曹杨新村街道(11个)
序号 | 小区名称 |
1 | 曹杨一村一工区 |
2 | 星港景苑二期 |
3 | 梅岭园 |
4 | 桂巷路曹杨三村301-304号 |
5 | 桂巷路57、63、69号 |
6 | 西部秀苑 |
7 | 桂杨园桂巷新村78、79号 |
8 | 美源公寓 |
9 | 兰花园 |
10 | 金岭园曹杨五村 |
11 | 万都花园 |
长风新村街道(13个)
序号 | 小区名称 |
1 | 枣阳路530弄 |
2 | 金河苑 |
3 | 黎金苑 |
4 | 朝阳大楼 |
5 | 尚诚国际 |
6 | 曹宁小区 |
7 | 汽车公寓 |
8 | 江南名庐 |
9 | 普陀四村30、32、35、38号 |
10 | 曹杨路623弄小号 |
11 | 达丰新村 |
12 | 长发白玉公寓 |
13 | 康泰公寓 |
宜川路街道(18个)
序号 | 小区名称 |
1 | 中山北路1297弄 |
2 | 中山北路1321弄 |
3 | 华经大厦 |
4 | 延长西路15号 |
5 | 宜川六村第四小区 |
6 | 宜川六村第一小区 |
7 | 和丰苑 |
8 | 智荟苑 |
9 | 嘉华苑 |
10 | 中远两湾城第二小区 |
11 | 友谊大楼 |
12 | 中山北路1760弄 |
13 | 宝钢公寓 |
14 | 城公大厦 |
15 | 农林路101弄 |
16 | 光新路430弄、光新三村 |
17 | 光新路480弄 |
18 | 香溢花城 |
甘泉路街道(14个)
序号 | 小区名称 |
1 | 大诚公寓 |
2 | 展宏大厦 |
3 | 长富大厦 |
4 | 西部名邸 |
5 | 展宏公寓宜川路351弄 |
6 | 子泉小区 |
7 | 新沪小区 |
8 | 双泉公寓 |
9 | 银都佳园 |
10 | 西乡路51弄 |
11 | 宜君路28弄 |
12 | 宜君路80弄 |
13 | 甘泉公寓 |
14 | 新村路570弄 |
石泉路街道(17个)
序号 | 小区名称 |
1 | 新体育广场(华池路58弄) |
2 | 和平新村(岚皋路25弄) |
3 | 石泉路49弄 |
4 | 天赐苑(石泉路415弄) |
5 | 岚皋西路342弄 |
6 | 岚皋西路330弄 |
7 | 武宁苑(武宁路492弄51支弄) |
8 | 镇坪路176弄 |
9 | 中山北路2165弄、2185弄 |
10 | 岚皋西路61弄 |
11 | 镇坪路48弄 |
12 | 岚皋路433弄 |
13 | 岚皋路401弄 |
14 | 岚皋路230弄 |
15 | 光新路177弄 |
16 | 岚皋路40弄 |
17 | 中宁路88弄 |
真如镇街道(36个)
序号 | 小区名称 |
1 | 曹杨八村一小区 |
2 | 北石路174弄小区 |
3 | 南大街一小区 |
4 | 曹杨新苑 |
5 | 曹杨雅苑 |
6 | 曹杨五月天 |
7 | 车站新村 |
8 | 海棠苑 |
9 | 曹杨花苑(南块) |
10 | 阳光新世纪花园 |
11 | 清涧八街坊 |
12 | 上海家园 |
13 | 清涧六小区 |
14 | 清涧三小区 |
15 | 星光域雅苑 |
16 | 金纺苑 |
17 | 真南路183弄 |
18 | 杨家桥二小区 |
19 | 中铁佳苑 |
20 | 杨家桥一小区 |
21 | 中亚公寓 |
22 | 真光二小区 |
23 | 佳祥公寓 |
24 | 真光九小区 |
25 | 海普苑 |
26 | 真光六小区 |
27 | 真光七小区 |
28 | 真情公寓 |
29 | 真光五小区 |
30 | 真西新驰苑 |
31 | 真西三小区 |
32 | 宁馨家园 |
33 | 真光新秀 |
34 | 曹杨家园 |
35 | 曹杨苑 |
36 | 桃浦路191弄 |
万里街道(12个)
序号 | 小区名称 |
1 | 中骏天誉 |
2 | 中环花苑 |
3 | 东旺雍景苑 |
4 | 巴黎之春 |
5 | 中环家园北区 |
6 | 达安春之声二期 |
7 | 万里名轩 |
8 | 交暨路190弄 |
9 | 颐和华城 |
10 | 愉景华庭 |
11 | 万里雅筑 |
12 | 真金苑 |
长征镇(21个)
序号 | 小区名称 |
1 | 泰宸苑(一) |
2 | 地中海之恋 |
3 | 丁香苑 |
4 | 祥和名邸 |
5 | 真北路1143弄 |
6 | 爱建新村 |
7 | 梅川馨苑 |
8 | 紫荆苑 |
9 | 泾阳路129弄 |
10 | 百合苑 |
11 | 海棠苑 |
12 | 舒适康庭 |
13 | 滨湖世家 |
14 | 未来街区 |
15 | 海上名庭二期 |
16 | 海上名庭 |
17 | 上海豪园 |
18 | 安居朝阳苑 |
19 | 梅四小区 |
20 | 怒江新苑 |
21 | 金沙嘉年华 |
桃浦镇(35个)
序号 | 小区名称 |
1 | 和乐苑 |
2 | 海棠苑 |
3 | 南李苑(真南路843弄95支弄) |
4 | 白丽苑 |
5 | 杜鹃苑 |
6 | 安祁古浪新苑 |
7 | 华和民祥园北园 |
8 | 香樟苑 |
9 | 阳光二期 |
10 | 樱花苑 |
11 | 古浪路518弄396、398、 400、402号 |
12 | 李园一村 |
13 | 李子园花苑 |
14 | 真南路648弄 |
15 | 真南路822弄521支弄(北区) |
16 | 新杨和苑 |
17 | 真建一小区 |
18 | 石榴苑(绿杨路36弄) |
19 | 桃浦西路641弄201支弄 |
20 | 武威路1082弄24号、28号 |
21 | 绿春苑 |
22 | 真南路822弄521支弄(南区) |
23 | 红棉苑 |
24 | 锦竹苑 |
25 | 安达家园 |
26 | 真南路744弄 |
27 | 阳光一期C区 |
28 | 新杨雅苑 |
29 | 荣和家园 |
30 | 祁连新家园 |
31 | 华公馆 |
32 | 同济沪西校区(桃浦西路443弄) |
33 | 联星丽景苑 |
34 | 阳光一期AB区 |
35 | 山茶苑 |
注:信息来自上海普陀。
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)