来源: 最后更新:22-05-18 07:18:15
南京开设发热门诊的医疗机构 | ||
行政区 | 机构名称 | 电话 |
玄武区 | 南京市中心医院 | 68781563 |
南京市中西医结合医院 | 85370527 | |
东部战区总医院 | 80860224(办) | |
80861234(诊) | ||
秦淮区 | 江苏省中医院 | 86617141-发热门诊 |
南京市第一医院 | 52271190 | |
南京市妇幼保健院 | 52226241 | |
南京市中医院 | 18951755092 | |
18951755221 | ||
南京市红十字医院 | 84478598 | |
南京市秦淮区中医医院 | 86623546-8611 | |
中国人民解放军东部战区空军医院 | 80865615 | |
中国人民解放军东部战区总医院秦淮医疗区 | 80864245 | |
建邺区 | 南京市儿童医院河西院区 | 83117208 |
江苏省第二中医院 | 83291484 | |
南京明基医院 | 52238800-2405 | |
鼓楼区 | 江苏省人民医院 | 68306333 |
南京鼓楼医院 | 68182222-50010 | |
东南大学附属中大医院 | 83272194 | |
江苏省妇幼保健院 | 68308802 | |
南京医科大学第二附属医院(姜家园) | 58509661 | |
58509663 | ||
58509947 | ||
南京医科大学第二附属医院(萨家湾院区) | 83575069(儿童) | |
南京市第二医院 | 83626086 | |
83626038 | ||
江苏省省级机关医院 | 83712838——89349 | |
南京脑科医院(原胸科医院院区) | 58619674 | |
南京长江医院 | 83537801 | |
栖霞区 | 南京市栖霞区医院 | 85568381 |
泰康仙林鼓楼医院 | 85358120-10165、10060、10203 | |
江苏省中西医结合医院 | 52362286 | |
南京医科大学第二附属院迈皋桥院区 | 86375922 | |
雨花台区 | 南京梅山医院 | 86364224 |
南京市雨花医院 | 52883121-8127 | |
江宁区 | 南京市江宁医院 | (成人)5208730 |
952087307 | ||
52087310 | ||
(儿童)52283753 | ||
南京市公共卫生医疗中心 | 85091587 | |
南京市江宁区中医医院 | 87155068 | |
南京医科大学附属逸夫医院 | 87115716 | |
南京同仁医院 | 15850606613 | |
南京一民医院 | 69023999-802000 | |
浦口区 | 南京市浦口区中心医院 | 58532919 |
南京市浦口区中医院 | 69637221 | |
六合区 | 六合区人民医院 | 57730712 |
六合区中医医院 | 57095318 | |
溧水区 | 溧水区人民医院 | 56232074 |
溧水区中医院 | 69777428 | |
南京市溧水区白马卫生院 | 57250021 | |
南京市溧水区洪蓝街道卫生院 | 5660779 | |
高淳区 | 高淳区人民医院 | 66935010 |
高淳区中医院(新区) | 56859002 | |
江北新区 | 中大医院江北院区 | 56873271 |
南医大四附院南苑院区 | 56680971 | |
南京江北医院 | 57067000-8216 | |
57067000-8217 | ||
南京南钢医院 | 57066732 | |
南京扬子医院 | 69579786 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)