来源: 最后更新:22-10-22 10:44:24
广汉市 | ||
镇、街道 | 村、社区 | 返广汉人员报备电话 |
雒城街道 | 房湖社区 | 19181065780、5224432、5233286 |
西城社区 | 5888955、18980109875 | |
学府社区 | 5514919、13696192938 | |
西湖社区 | 5300721、18048071416 | |
常德社区 | 5304691、15183666836 | |
光华社区 | 5225510、18048070643 | |
桂花社区 | 5224490、18048072894 | |
书院社区 | 5236945、18048072472 | |
三北社区 | 5224443、18980112688 | |
金领社区 | 5320993、18048070443 | |
金佛社区 | 5233040、15386675080 | |
金华社区 | 5222178、18048072436 | |
和平社区 | 5222023、18048072143 | |
狮堰社区 | 5298113、13881002187、13658109339 | |
金谷社区 | 5280601、15196368265 | |
金山社区 | 5303993、18981013259 | |
金雁街道 | 金雁湖社区 | 5222983、19827452749 |
君平社区 | 5224491、19827452649 | |
沱水社区 | 5225214、19827452478 | |
大同社区 | 5606011、19827452634 | |
白鱼村 | 5286828、19827452485 | |
檀林社区 | 5286922、19827452486 | |
汉州街道 | 顺河社区 | 5326362、15008322785、15183868242、18090009215 |
马牧社区 | 5513829、13550647002、13308103304 | |
大塘社区 | 5103017、13778291141、18683821130、18981052155 | |
连江社区 | 5185398、15608108100、13881051780 | |
京皇社区 | 5954785、13990256129、18283834373 | |
奎楼社区 | 5321636、15183693168、18090734163 | |
齐和社区 | 6096205、15883426692、18048639615 | |
万福社区 | 5881298、13689624006、15883880608 | |
龙居社区 | 5196646、19827452804、13990257785 | |
滨湖社区 | 5881016、15883673713、13378145361 | |
翰翔社区 | 5244659、13508010040、13778247518 | |
新丰社区 | 5518998、15183691060、13881002713 | |
卡房村 | 6083338、15883683511、15883699127 | |
高坪镇 | 白里社区 | 5630632、13658184422 |
高拱桥村 | 13881025277 | |
龙潭社区 | 5600001、15982929098 | |
金九村 | 13320853406 | |
水磨村 | 15378104733 | |
园龙村 | 13378142119 | |
文河村 | 5289858、15708380937 | |
李堰村 | 15984922480 | |
金轮镇 | 金角村 | 18048071254 |
五里村 | 13308107855 | |
桂花村 | 18281070473 | |
摇亭社区 | 15928303128 | |
兴隆社区 | 18281059958 | |
樊池村 | 13508029179 | |
寨子村 | 15708380937 | |
东禅寺村 | 13980114078 | |
鸹林村 | 18090018739 | |
金鱼镇 | 和兴社区 | 13689613148 |
亭江社区 | 18016161654 | |
凉水井社区 | 13990243789 | |
月湾村 | 13350580331 | |
永和村 | 15892889676 | |
红安村 | 13696199336 | |
上岺村 | 13668313756 | |
黄家店村 | 13990256772 | |
两江村 | 18781039046 | |
连山镇 | 乌木社区 | 18783859609 |
桔苹社区 | 13668311165 | |
松林村 | 13550631156 | |
太阳村 | 13700910193、15181071381 | |
沙田村 | 15378119082 | |
滴水村 | 13419010653 | |
龙泉村 | 13628073889 | |
涌泉村 | 18011058470 | |
石梯村 | 18180639173 | |
川江村 | 15883615555、15608107360 | |
锦花村 | 15283888465 | |
沙堆村 | 13881028778 | |
柳埝村 | 15883652346 | |
南丰镇 | 七玉村 | 15181013793 |
双福村 | 18981012950 | |
元盛村 | 13330851599 | |
建新社区 | 13550632367 | |
新城村 | 13700908862 | |
桂红村 | 15892892895 | |
阳关村 | 18090788561 | |
太平场社区 | 5651036、13340870726 | |
三星堆镇 | 中兴村 | 13458966738 |
仁圣村 | 18383820098 | |
欢喜村 | 13678385003 | |
仁义村 | 13981018207 | |
龙兴村 | 15883443717 | |
三星村 | 13795907301 | |
朝阳村 | 13778213183 | |
楠林村 | 18048072476 | |
南兴社区 | 13219888195 | |
仁和社区 | 13547096753 | |
高涧社区 | 13419042993 | |
三水镇 | 光明社区 | 13378149838 |
航空社区 | 13508026973 | |
石观社区 | 13508028311 | |
常乐社区 | 13678160274 | |
宝莲村 | 19950628537 | |
中心村 | 15283876799 | |
高原村 | 15883869120 | |
友谊村 | 13458493321 | |
国防村 | 13689626436 | |
向阳镇 | 向兴社区 | 18090721286、13608108233 |
同兴村 | 15928316930、18280513346 | |
荣升社区 | 18283822481、18781007072 | |
张化社区 | 17738875819、5100868 | |
青月村 | 13908107514、17311854991 | |
同花社区 | 13550659681 | |
三界村 | 13679027655、5678138 | |
高寿村 | 18308412739 | |
小汉镇 | 小南社区 | 13108220329 |
康营社区 | 19827452584 | |
新华社区 | 15883803978 | |
上林社区 | 13990284329 | |
团结村 | 18148122891 | |
新兴村 | 15883821270 | |
新兴村 | 15883821270 | |
桂园村 | 13648102382 | |
峰昌村 | 15982297836 | |
峰昌村 | 15328696908 | |
八角村 | 19827452504 | |
凤凰村 | 13518279516 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)