来源: 最后更新:22-05-18 02:39:59
根据上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于印发上海市“无疫小区”创建方案的通知》(沪肺炎防控办〔2022〕347号),近14天内无新增阳性感染者,且第13天区域内所有人员核酸检测均为阴性的居民小区,可申报创建“无疫小区”称号。“无疫小区”按照“自愿申报、动态管理、成熟即报、即报即评、即评即公布”的原则,由社区提出申报,经街道、镇审核后报区防控办备案,在区内媒体公布。如社区内有新增阳性感染者,即取消“无疫小区”认定。
2022年5月4日,上海普陀区首批187个“无疫小区”名单公布如下:
长寿路街道(22个)
序号 | 小区名称 |
1 | 芳华公寓 |
2 | 事久馨苑 |
3 | 千路公寓 |
4 | 燕兴大厦 |
5 | 澳门新苑 |
6 | 长寿大厦 |
7 | 日高小区 |
8 | 华生大厦 |
9 | 大众河滨 |
10 | 汇丽花园 |
11 | 新锦绣里 |
12 | 万福小区 |
13 | 阳光新苑 |
14 | 浅水湾恺悦名城 |
15 | 德诚大厦 |
16 | 澳门家园 |
17 | 圣骊澳门苑 |
18 | 白大楼 |
19 | 银座花苑 |
20 | 绿洲尧舜 |
21 | 武宁二村 |
22 | 泰欣嘉园 |
曹杨新村街道(18个)
序号 | 小区名称 |
1 | 棠浦路101、105号 |
2 | 兰溪路200弄 |
3 | 阳光公寓 |
4 | 桂杨苑桂巷新村80、81、82号 |
5 | 恒陇丽晶公寓 |
6 | 上海之春公寓 |
7 | 银都名庭 |
8 | 泰富苑 |
9 | 桐柏公寓 |
10 | 桐柏园 |
11 | 碧绿湖花园 |
12 | 东元大楼 |
13 | 联农大厦 |
14 | 桂花园 |
15 | 中桥大楼 |
16 | 杨柳青路101号 |
17 | 兰苑公寓 |
18 | 星港景苑一期(2-6号) |
长风新村街道(19个)
序号 | 小区名称 |
1 | 金沙江路117弄91支弄 |
2 | 金阳怡景 |
3 | 师大二村 |
4 | 海运花苑 |
5 | 东甘家宅 |
6 | 怒江路76弄 |
7 | 大渡河路690弄 |
8 | 建华大厦 |
9 | 文沁苑 |
10 | 普陀二村39-44号 |
11 | 南光大楼 |
12 | 曹杨路623弄大号 |
13 | 白兰路117弄 |
14 | 福兴村 |
15 | 顺达公寓 |
16 | 金沙新村418、419号 |
17 | 中山润园 |
18 | 沁和园 |
19 | 瑞仕璟庭 |
宜川路街道(10个)
序号 | 小区名称 |
1 | 交通路1941、1953弄 |
2 | 泾惠路39弄 |
3 | 洛川公寓 |
4 | 万千公寓 |
5 | 五一大楼 |
6 | 延长西路小区 |
7 | 宜川华庭 |
8 | 宜川六村第三小区 |
9 | 月亮湾 |
10 | 中华新路1140弄 |
甘泉路街道(12个)
序号 | 小区名称 |
1 | 新怡苑 |
2 | 桃苑公寓 |
3 | 悠诗阁 |
4 | 平利路38弄 |
5 | 延长西路200弄 |
6 | 浦安公寓 |
7 | 泾惠路20弄 |
8 | 志丹公寓 |
9 | 中星宜川花苑 |
10 | 甘泉路5弄 |
11 | 新泉大厦 |
12 | 华延公寓 |
石泉路街道(10个)
序号 | 小区名称 |
1 | 中宁别墅 |
2 | 信安新村 |
3 | 臻如府一期 |
4 | 臻如府二期 |
5 | 新华源公寓 |
6 | 府村苑 |
7 | 中兴花苑 |
8 | 石泉路35弄 |
9 | 石泉路75弄 |
10 | 石泉路97弄 |
真如镇街道(40个)
序号 | 小区名称 |
1 | 清涧二小区 |
2 | 明丰世纪苑 |
3 | 清六华鼎之家 |
4 | 中鼎豪园 |
5 | 真光四小区 |
6 | 时代星园 |
7 | 真光一小区 |
8 | 真光十小区 |
9 | 真南路205弄 |
10 | 真南路85弄 |
11 | 星月蓝湾二期 |
12 | 星月蓝湾三期 |
13 | 明丰小区 |
14 | 绿洲公寓 |
15 | 恒力锦沧花园 |
16 | 旋丰苑 |
17 | 嘉发公寓 |
18 | 三源路168弄 |
19 | 三源路162弄 |
20 | 芝川新苑 |
21 | 曹杨花苑(北块) |
22 | 天汇广场 |
23 | 绿翡翠家园 |
24 | 中骏天悦名都 |
25 | 北石路153弄 |
26 | 兰溪路230弄 |
27 | 南石苑 |
28 | 南石一路193弄 |
29 | 南石阳光园 |
30 | 南石一路75弄 |
31 | 益达苑 |
32 | 兰溪公寓 |
33 | 南石家园 |
34 | 曹杨八村209号 |
35 | 驰骋苑 |
36 | 真西一小区(樱花苑) |
37 | 真西新苑 |
38 | 舒庭苑 |
39 | 高尚领寓(A4) |
40 | 高尚领寓A6住宅 |
万里街道(20个)
序号 | 小区名称 |
1 | 万里欣苑 |
2 | 中浩云花园 |
3 | 中环家园南区 |
4 | 鑫都佳园 |
5 | 灵石路1565弄 |
6 | 交暨路65弄小区 |
7 | 真华路157弄 |
8 | 万里双子座 |
9 | 真华路36弄 |
10 | 香泉苑 |
11 | 万里晶品苑 |
12 | 万里真欣园 |
13 | 达安春之声一期 |
14 | 四季苑 |
15 | 凯旋华庭 |
16 | 凯旋花园 |
17 | 中鹰黑森林 |
18 | 雅诗澜郡 |
19 | 金华苑南区 |
20 | 金华苑北区 |
长征镇(15个)
序号 | 小区名称 |
1 | 泾阳家园 |
2 | 东旺家苑 |
3 | 广德苑 |
4 | 祥和尊邸 |
5 | 真北路1113弄 |
6 | 泰宸苑二期 |
7 | 杨柳青路735弄20-44号 |
8 | 瑶城湾 |
9 | 长风大楼 |
10 | 紫藤苑 |
11 | 河滨香景园 |
12 | 郁金香苑 |
13 | 振光大厦 |
14 | 绿洲湖畔花园 |
15 | 上河湾 |
桃浦镇(21个)
序号 | 小区名称 |
1 | 锦翔大楼 |
2 | 新家园 |
3 | 昆仑花苑 |
4 | 真南路895弄 I期 |
5 | 真南路895弄 II期 |
6 | 李子园公寓 |
7 | 真大路1号 |
8 | 真南路822弄390支弄 |
9 | 真南路822弄510支弄(公寓) |
10 | 真南路822弄510支弄(别墅) |
11 | 祥和悦俪花园 |
12 | 东渡园景 |
13 | 溢盈河畔 |
14 | 香栀花苑 |
15 | 华和民祥园东园 |
16 | 华和民祥园南园 |
17 | 槎浦新家园北区 |
18 | 槎浦新家园南区 |
19 | 三千里花苑 |
20 | 雪松路458弄(164-167号、169-171号、174-176号、178-182号、186-190号、192-205号、213-216号、230-236号、245-246号、257-261号、263号) |
21 | 圣都汇 |
注:本文信息来源于【上海普陀】。
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)