来源: 最后更新:22-10-19 12:37:51
易县应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室
关于来易返易人员报备联系人及联系电话的通告
2022年 第7号
广大居民朋友:
近期,国内、省内多地报告点状散发新冠肺炎疫情,防控形势严峻复杂。为降低疫情传播风险,切实保障人民群众身体健康和生命安全,请广大居民朋友们自觉履行主动报备义务。所有来易返易人员,均需提前3天向目的地乡镇(处)进行报备,并持有48小时内核酸检测阴性证明,严格执行保定市、易县疫情防控政策,按要求进行核酸检测,配合落实好各项隔离管控措施。现将各乡镇(处)报备工作联系电话公布如下:
附:1.各乡镇(处)报备联系电话表
2.易县各行政村、社区报备联系方式
易县应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室
2022年5月4日
各乡镇(处)报备联系电话表
单位名称 | 联系电话 | 单位名称 | 联系电话 |
城管处 | 8215202 | 大龙华乡 | 8253016 |
易州镇 | 8212562 | 安格庄乡 | 8252622 |
梁格庄镇 | 4710227 | 凌云册乡 | 8290016 |
西陵镇 | 8263405 | 尉都乡 | 7137660 |
裴山镇 | 5630202 | 西山北乡 | 8830030 |
塘湖镇 | 8820092 | 独乐乡 | 8899010 |
狼牙山镇 | 8860010 | 七峪乡 | 8863190 |
良岗镇 | 8240010 | 坡仓乡 | 8890166 |
紫荆关镇 | 8271105 | 牛岗乡 | 8870156 |
桥头乡 | 8880198 | 甘河净乡 | 18714097008 |
白马乡 | 4700015 | 富岗乡 | 8870166 |
高村镇 | 8800016 | 桥家河乡 | 8897201 |
高陌乡 | 8283310 | 南城司乡 | 8250010 |
流井乡 | 8865520 | 蔡家峪乡 | 8279401 |
易县各行政村、社区报备联系方式
单位名称 | 村(社区)名称 | 负责人 | 联系电话 |
良岗镇 | 大木台村 | 魏喜平 | 15194785629 |
黄沙口村 | 张保卫 | 15544948555 | |
石岗村 | 赵进坡 | 15130250325 | |
龙村 | 赵志强 | 13284350059 | |
方岗村 | 肖 鹏 | 15830883556 | |
南坡村 | 赵银山 | 15833344105 | |
大平地村 | 赵 鹏 | 13831297969 | |
北口子村 | 赵世博 | 15032253331 | |
良岗村 | 赵会敏 | 13722975628 | |
小平地村 | 赵金玲 | 15830866394 | |
小兰村 | 宋 孟 | 15110220605 | |
龙家铺村 | 赵洪武 | 15232295456 | |
大兰村 | 张学敏 | 15176339211 | |
川角 | 苟风林 | 13582393750 | |
水口 | 张雪娇 | 15222513348 | |
河西 | 张 帅 | 15175330624 | |
许家 | 赵骏杰 | 15933444449 | |
五间房 | 赵春梦 | 15130470600 | |
安格庄乡 | 安格庄村 | 安丙午 | 13315410658 |
北头村 | 李迎武 | 13131264418 | |
南头村 | 李 瑾 | 15011526151 | |
下铺村 | 宋云鹏 | 18610428338 | |
上铺村 | 赵金飚 | 18801332859 | |
东古县村 | 杜学忠 | 13903367276 | |
西古县村 | 宋洪柱 | 15933444568 | |
新东古县村 | 郝建良 | 13722215531 | |
田岗村 | 郝春茂 | 13673225549 | |
赵岗村 | 卢文亮 | 15930217540 | |
三尖岭村 | 李海河 | 15933924391 | |
金坡村 | 郝继光 | 15632215111 | |
碧桂园原乡水郡小区 | 张 扬 | 19943620722 | |
恋乡太行水镇 | 杨景赫 | 13623226198 | |
易水湖景区 | 郝 昊 | 17316007550 | |
蔡家峪乡 | 蔡家峪村 | 王艳华 | 18511672818 |
山神庙村 | 陈小霞 | 13722285195 | |
殷家沟村 | 邵 龙 | 13703367719 | |
马圈子村 | 何 军 | 13400493143 | |
平顶山村 | 王永民 | 13503321264 | |
城管处 | 迎宾路 | 李映光 | 15188735688 |
友谊路 | 金建林 | 15832236797 | |
团结路 | 李长亮 | 13933898639 | |
长安路 | 刘宝东 | 13903364399 | |
东环路 | 石婉秋 | 19933566673 | |
西环路 | 许 杰 | 15176206789 | |
厂东关(北) | 赵 杰 | 13513417959 | |
营房 | 张立志 | 13933265307 | |
路家庄 | 张 杨 | 15175378410 | |
良村 | 冯伯贤 | 13070555526 | |
迎宾路社区 | 王 健 | 15100322843 | |
友谊路社区 | 王宗兴 | 13483215309 | |
长安路社区 | 吴 丹 | 13613324322 | |
东关社区 | 李 岩 | 15631211775 | |
南环社区 | 杨 曼 | 19331254959 | |
北环社区 | 周新泽 | 15175390916 | |
厂东关社区 | 魏 鹏 | 18633287866 | |
御景蓝湾社区 | 张雪红 | 13784988349 | |
新时代社区 | 朱建华 | 13785269497 | |
大龙华乡 | 鹁鸪岩村 | 李胜利 | 13833046608 |
大龙华村 | 张卫东 | 15081234656 | |
大南头村 | 王雪峰 | 15512283123 | |
东三里铺村 | 桑增录 | 15603257865 | |
河北村 | 李德明 | 13400364912 | |
刘家沟村 | 赵学军 | 13501266369 | |
龙塘村 | 孙银海 | 18330242340 | |
马兰台村 | 付 勇 | 13400263822 | |
马峪村 | 肖 爱 | 15833326857 | |
孟津岭村 | 肖 五 | 13731222231 | |
酸枣沟村 | 赵志田 | 13112211692 | |
小龙华村 | 岳卫国 | 13463686677 | |
小南头村 | 任红伟 | 15097730566 | |
小寨村 | 赵金生 | 15932219159 | |
杨各庄村 | 杨向宇 | 13832270560 | |
尧舜口村 | 崔成龙 | 13731204138 | |
野里店村 | 张绍辉 | 15230296864 | |
赵家沟村 | 赵长灯 | 13633220983 | |
独乐乡 | 北独乐 | 冯国营 | 13082368989 |
中独乐 | 郭子龙 | 17713286666 | |
南独乐 | 韩 建 | 13503388949 | |
康家庄 | 苑小伟 | 18632286888 | |
裴庄 | 王志成 | 15232910789 | |
寨子 | 王秋红 | 13011920762 | |
富岗乡 | 东杜岗 | 李俊驰 | 18515880669 |
富岗 | 许来生 | 15132467694 | |
双峰 | 邢少雄 | 13400388683 | |
双合庄 | 邢宝申 | 15127228451 | |
河漕 | 赵永根 | 15128975968 | |
大峪沟 | 史元元 | 13520242748 | |
武家沟 | 张淑敏 | 18233409268 | |
龙门沟 | 杜志增 | 18233229168 | |
甘河净乡 | 甘河净村 | 赵小新 | 1363322271 |
旺家台村 | 赵 军 | 15132219790 | |
李家台村 | 靳志顺 | 15931297554 | |
栾木厂村 | 韩八拾 | 15530229181 | |
南大平地村 | 王婷婷 | 15603252763 | |
高村镇 | 八里庄村 | 李建会 | 13933211823 |
柏木井村 | 刘小勃 | 13931212389 | |
北白涧村 | 郑海龙 | 13613128830 | |
北东庄村 | 刘 伟 | 13932254024 | |
北福地村 | 李二旺 | 13832258575 | |
北高村 | 赵和祥 | 13730199196 | |
北胡解村 | 帖 友 | 15612266688 | |
北石楼村 | 绳云清 | 13693592946 | |
大胡解村 | 李志全 | 13931695802 | |
大雁桥村 | 任洪娟 | 15233743586 | |
东北奇村 | 李 宁 | 18931239759 | |
东大北头村 | 李长锐 | 18932660678 | |
东高村 | 李金银 | 13831238162 | |
东水冶村 | 侯玉祥 | 13127403387 | |
方城村 | 李向辉 | 15833439588 | |
井尔峪村 | 王晓利 | 18733278666 | |
柳林庄村 | 马长青 | 13582257315 | |
南胡解村 | 任保祥 | 13603247313 | |
南石楼村 | 张学成 | 15931941888 | |
三合庄村 | 潘 娜 | 18532869526 | |
神石庄村 | 李 凯 | 13273253444 | |
西北奇村 | 柯春军 | 13930812589 | |
西大北头村 | 侯江涛 | 13582241843 | |
西高村 | 伊小闯 | 13803286099 | |
西市村 | 李大伟 | 13582054694 | |
西水冶村 | 边士伟 | 15832235511 | |
血山村 | 米建国 | 13785256237 | |
中北奇村 | 侯建民 | 13831220466 | |
中高村 | 冯雪娇 | 13754421717 | |
卓家庄村 | 卓桂永 | 13930822499 | |
高陌乡 | 高陌 | 董红梅 | 15531210811 |
西贯城 | 朴小丽 | 18611677682 | |
东贯城 | 李艳英 | 13191664457 | |
西于坻 | 王振泉 | 15075201762 | |
东于坻 | 郝香兰 | 15176268387 | |
北于坻 | 张新华 | 15603266551 | |
郎井庄 | 张士震 | 17331207601 | |
郎井 | 赵连云 | 15130488743 | |
武阳台 | 冯 硕 | 13273232208 | |
北东 | 董亚男 | 19943586836 | |
练台 | 梁红伟 | 18733862607 | |
练台庄 | 董庆义 | 15832218645 | |
小北城 | 崔文武 | 15931781448 | |
大北城 | 张 瑶 | 17831022928 | |
西扬威城 | 张 秀 | 15933468724 | |
中扬威城 | 王 云 | 17734370467 | |
东扬威城 | 张艳凤 | 15801216542 | |
东斗城 | 解亚丽 | 18733830033 | |
西斗城 | 刘海仁 | 18331139066 | |
固村 | 王凤娇 | 15130278819 | |
固村庄 | 刘晓勇 | 17736299000 | |
辛庄头 | 李香菊 | 15131291972 | |
城角 | 许春艳 | 13582280327 | |
军营 | 李 晴 | 13483764811 | |
燕子 | 史风明 | 18233316350 | |
西沈 | 梁川川 | 18211190019 | |
北沈 | 刘艳茹 | 13933248108 | |
东沈 | 赵连成 | 13014301944 | |
百福 | 延卫军 | 13603322326 | |
狼牙山镇 | 北管头 | 李金保 | 13930865898 |
车塘 | 赵素敬 | 15833344369 | |
陈家会 | 许高瑞 | 15127499999 | |
东岱岭 | 赵凤桐 | 15831216537 | |
东西水 | 曹艳龙 | 15830219082 | |
冯家庄 | 李 阳 | 15512287777 | |
甘河 | 方晓涛 | 18732229729 | |
口头 | 赵 国 | 15533218899 | |
岭东 | 袁同启 | 13833064365 | |
刘岗 | 赵 松 | 13722222763 | |
猫尔岩 | 李士秋 | 13663399256 | |
南管头 | 李新年 | 18733222011 | |
上隘刹 | 马向军 | 13483921976 | |
五勇 | 张君会 | 13730213699 | |
戊子 | 侯红岩 | 15933963887 | |
下隘刹 | 冯宏涛 | 15128203188 | |
岩古岭 | 姜中新 | 13784281884 | |
鱼坨 | 王朝辉 | 15130264128 | |
长角 | 赵金东 | 18233238396 | |
周庄 | 郝凤娟 | 18713213588 | |
梁格庄镇 | 柴厂 | 李 宝 | 15001390802 |
旺龙 | 桑新亮 | 13032016815 | |
娄亭 | 张 硕 | 15176339444 | |
西大地 | 田淑平 | 15081234556 | |
张各庄 | 李兴会 | 15511217254 | |
南百泉 | 杨 坤 | 15028587302 | |
北百泉 | 张桂娟 | 15933753581 | |
半壁店 | 贾 静 | 18849255634 | |
下岭 | 关银珠 | 15712521652 | |
北岭东 | 金小翠 | 13269000021 | |
梁格庄 | 李 玫 | 18131263585 | |
夏庄 | 赵淑会 | 13472239642 | |
徐家厂 | 乔爱玲 | 13331246471 | |
张天峪 | 王玉平 | 13473425846 | |
石门店 | 张锁柱 | 13833223003 | |
南石门 | 金会鑫 | 15127222933 | |
中黄蒿 | 马长存 | 18801166718 | |
下黄蒿 | 魏晓朋 | 15132209776 | |
北石门 | 朱军保 | 13930273198 | |
王贾庄 | 郭亚鹏 | 17692287926 | |
塔洼 | 董小红 | 15930719806 | |
奇峰庄 | 郑玉龙 | 13931692697 | |
五里庄 | 赵小林 | 13261128652 | |
上岳各庄 | 张丽丽 | 15227078712 | |
下岳各庄 | 贺鹏飞 | 15933476373 | |
营房寺 | 刘保臣 | 15631221162 | |
阳谷庄 | 刘淑跃 | 13483785396 | |
流井乡 | 东流井 | 张贵旺 | 13472274925 |
西流井 | 李小明 | 13313323587 | |
南流井 | 刘长清 | 13832286128 | |
北流井 | 朱立生 | 15232920140 | |
东豹泉 | 黄永凯 | 13520736990 | |
西豹泉 | 郭小丽 | 13832284394 | |
南豹泉 | 付建民 | 15832235528 | |
北豹泉 | 王 英 | 13930273899 | |
李家坟 | 孙宝华 | 15333222100 | |
全山庄 | 张艳利 | 13582080703 | |
金家庄 | 李联龙 | 15930763511 | |
主良村 | 王立水 | 18331291113 | |
马头村 | 卢连友 | 13932273633 | |
建新村 | 孟祥君 | 17831021252 | |
牛岗乡 | 骆驼峪村 | 刘建水 | 13582217361 |
皮岗 | 刘明亮 | 15544906636 | |
东苇场 | 赵洪亮 | 18331235965 | |
座山台 | 赵常宝 | 13932127354 | |
牛岗 | 许海同 | 13903361053 | |
台底 | 牛全江 | 13930846262 | |
碾子台 | 陈宾宾 | 18831289444 | |
黄路元 | 王 俊 | 13473219876 | |
大元 | 赵增启 | 15194894321 | |
柳树片 | 卢志江 | 15840262088 | |
裴山镇 | 辛旺村 | 付立健 | 15830896196 |
东白涧村 | 王永霞 | 18713216626 | |
小罗村 | 肖金福 | 15931865800 | |
向阳村 | 郭小虎 | 13931202222 | |
南白虹村 | 杨子龙 | 15031976497 | |
中罗村 | 张海龙 | 15931202059 | |
南庄村 | 李 超 | 13833003291 | |
东罗村 | 李 光 | 13623127385 | |
北邵村 | 孙石韬 | 15130313222 | |
西街村 | 魏金水 | 13785266855 | |
北白虹村 | 高建军 | 1575254957 | |
西白涧村 | 张艳亮 | 13722252530 | |
车网地村 | 冯顺祥 | 13780435589 | |
高家庄村 | 于永青 | 15930048870 | |
东霍山村 | 张建福 | 13733382688 | |
舍龙城村 | 崔连杰 | 13582280038 | |
西霍山村 | 宋立勋 | 15831234000 | |
南福地村 | 裴东兴 | 13730213252 | |
南太和庄村 | 张德林 | 15720032338 | |
南街村 | 魏建军 | 15130440055 | |
北街村 | 马 明 | 18830792123 | |
西罗村 | 李金亮 | 13911822100 | |
坡仓乡 | 宝石村 | 孙小娟 | 15530220578 |
墨斗店村 | 张贺春 | 13930887146 | |
坡仓村 | 陈书连 | 13930274061 | |
上苇场村 | 刘玉玲 | 13722259020 | |
下苇场村 | 陈 琪 | 15188761598 | |
高台村 | 刘小开 | 17731253681 | |
桑岗村 | 许富强 | 15231229826 | |
南杜岗村 | 赵增喜 | 13931211460 | |
苑岗村 | 苑 将 | 13400317252 | |
桥家河乡 | 桥家河村 | 田洪利 | 13831247596 |
口子村 | 王占五 | 13832227715 | |
大岭沟村 | 龙立建 | 13582263263 | |
杏树台村 | 刘玉增 | 13833217977 | |
大北庄村 | 陈晓明 | 18330216543 | |
寨头村 | 张文杰 | 15132225993 | |
桥头乡 | 北山南 | 任宝林 | 13933215882 |
中山南 | 田红杰 | 13833039170 | |
南山南 | 刘景然 | 15633273712 | |
南山北 | 王春辉 | 13933205738 | |
北山北 | 蔺建友 | 17801012392 | |
东山北 | 刘海滨 | 17717177555 | |
南留召 | 王建华 | 13784058259 | |
北留召 | 赵小丽 | 15031972080 | |
东留召 | 庞兰菊 | 13831257292 | |
西留召 | 刘进国 | 13931293649 | |
匡山 | 郭建平 | 13903369887 | |
坟庄 | 李小杰 | 18830794888 | |
龙王庙 | 梁 付 | 15127274860 | |
麻屋庄 | 周术新 | 15175224356 | |
东张家庄 | 梁文泉 | 15933523471 | |
北桥头 | 高振辉 | 13603120699 | |
石赛 | 李山林 | 13932212357 | |
陈旺 | 国建峰 | 13930828141 | |
摇头 | 罗 浩 | 17692342666 | |
东茹堡 | 张建利 | 13930845454 | |
塘湖镇 | 塘湖村 | 肖 硕 | 15230298234 |
沈 村 | 陈 辉 | 15133213679 | |
吕 村 | 韩 英 | 17334217409 | |
东固城 | 王晓静 | 13780527867 | |
西固城 | 陈 玲 | 15132208080 | |
榆林庄 | 康学敏 | 15176258972 | |
南柳泉 | 张 蕊 | 15130404717 | |
夏家庄 | 贾金芝 | 15097422770 | |
义和庄 | 李春梅 | 17631253528 | |
张近庄 | 王 贺 | 15713223795 | |
小柳泉 | 刘菲菲 | 15130274746 | |
洪 城 | 刘二峰 | 13731233470 | |
南 淇 | 杨继超 | 13780429325 | |
北 淇 | 郭学英 | 15531236433 | |
北河北 | 郭 环 | 15830935690 | |
东渭庄 | 邢艳华 | 15130308500 | |
西渭庄 | 王学军 | 13171878026 | |
刘家庄 | 康卫华 | 13603249614 | |
西 考 | 陈文民 | 15233704456 | |
王家庄 | 王艳军 | 13930287814 | |
东柳泉 | 周天菊 | 15033737844 | |
西柳泉 | 郭二文 | 15354324406 | |
仁义庄 | 祝新月 | 15130443318 | |
宋家庄 | 宋丹丹 | 15712501519 | |
潦 水 | 刘桂荣 | 13463294960 | |
南 林 | 王 伟 | 15102254123 | |
北 林 | 李桂亮 | 15930215950 | |
南 考 | 张晓青 | 15533219652 | |
北 考 | 张爱平 | 15720032826 | |
南中庄 | 杨军杰 | 13131279390 | |
孔 山 | 武宏娟 | 13722290169 | |
武 庄 | 隰彦明 | 15128951852 | |
南界安 | 崔福丽 | 15075421933 | |
北界安 | 康良月 | 15100278884 | |
野 沃 | 王淑云 | 13284369616 | |
邢家庄 | 王金研 | 15831289860 | |
西陵镇 | 白水港 | 赵玉龙 | 13582257399 |
豹子峪 | 贾春超 | 15233757123 | |
东旮旯 | 梁冬雪 | 17731863052 | |
凤凰台 | 苏晓曦 | 13833005621 | |
华北村 | 杨春雨 | 13331225516 | |
金龙庄 | 郝丽华 | 15028200654 | |
龙里华 | 崔明慧 | 15081200501 | |
龙泉庄 | 韩向新 | 15830222302 | |
南大地 | 靳博雄 | 15831217983 | |
三尖峪 | 于红忠 | 13785227875 | |
太和庄 | 刘翠云 | 13733398848 | |
太宁寺 | 王 琅 | 13630863554 | |
太平峪 | 韩圆元 | 15831476710 | |
五道河 | 郭佳祥 | 15733222777 | |
晓新村 | 宋艳华 | 15931202155 | |
新畔石 | 胡春娟 | 15630280898 | |
忠义村 | 赵秀兰 | 13082335691 | |
西山北乡 | 北娄山 | 牛明明 | 18931263375 |
菜 园 | 王达标 | 15933465899 | |
东步乐 | 王冬烨 | 15831211976 | |
港 里 | 赵利勇 | 15100218775 | |
胡 庄 | 梁文刚 | 13230206217 | |
林 泉 | 李 雪 | 15227022153 | |
南河北 | 贾克民 | 15512202027 | |
南娄山 | 李志永 | 15811051220 | |
沙 岭 | 张三保 | 15027844655 | |
沙 江 | 隰国辉 | 15930715777 | |
山 西 | 王珊珊 | 15176203542 | |
石家统 | 毕国胜 | 18331098886 | |
松 山 | 王 园 | 18617766074 | |
塔 峪 | 靳红英 | 15233719983 | |
团 山 | 隰秀丽 | 13831284024 | |
西步乐 | 许占军 | 15350629303 | |
西娄山 | 姚红岩 | 15832291770 | |
西山北 | 赵新会 | 18331098886 | |
于家庄 | 魏小骥 | 18931690753 | |
远 台 | 李晓旺 | 15175765099 | |
长 峪 | 赵梦星 | 13832245578 | |
白马乡 | 七里庄村 | 王永明 | 13933224293 |
西白羊村 | 李孟春 | 13930809235 | |
南白羊村 | 潘海强 | 17600090029 | |
源泉村 | 赵文静 | 13463425086 | |
魏家坟村 | 张卫东 | 13315236777 | |
真武庙村 | 路学栋 | 13832222102 | |
马家庄村 | 刘桂江 | 13930275693 | |
上白羊村 | 崔占宇 | 17736292128 | |
北白马村 | 邓义强 | 13784978650 | |
东白马村 | 张惠丽 | 13513226071 | |
南白马村 | 杨卫东 | 13663321158 | |
瑞霞桥村 | 王文虎 | 15100265978 | |
瑞霞桥村 | 彭会勇 | 15030289888 | |
上黄蒿村 | 贾海晴 | 15230475757 | |
西张家庄村 | 张海峰 | 13582255886 | |
东白羊村 | 李长合 | 13403261014 | |
盘神庙村 | 杜志田 | 15530280239 | |
中白马村 | 唐红伟 | 18833217883 | |
西白马村 | 赵振月 | 18813194319 | |
白马乡 | 杨玉红 | 13931205176 | |
易州镇 | 店 北 村 | 武 林 | 13463261211 |
厂 城 村 | 徐 贺 | 18701433341 | |
石 炕 村 | 王新月 | 13831247022 | |
东亢各庄村 | 韩 巍 | 15128981736 | |
易河庄村 | 周 连 | 15081427442 | |
东 市 村 | 王 宁 | 15033253300 | |
韩家庄村 | 卓志安 | 15932130203 | |
孙家庄村 | 马海蕊 | 18532384777 | |
后 部 村 | 董二丽 | 15932180256 | |
西亢各庄村 | 董红岩 | 17731296580 | |
万家庄村 | 王岳钢 | 15127498205 | |
中亢各庄村 | 袁 冲 | 18131266396 | |
章 村 | 尹丹丹 | 18410055889 | |
七里亭村 | 张倩倩 | 15232961670 | |
宋 村 | 郭艳花 | 15630841859 | |
西 庄 村 | 齐义硕 | 13463835697 | |
西庄道村 | 张 猛 | 15933521839 | |
荆轲山村 | 张晓静 | 13511038977 | |
北 市 村 | 王艳红 | 18911562237 | |
西 范 村 | 梁 媛 | 13400335240 | |
东 范 村 | 逯晓兰 | 13833010570 | |
中 范 村 | 郑春雨 | 18332367877 | |
西茹堡村 | 朱爱玲 | 15713320618 | |
石 庄 村 | 王新奇 | 13933246025 | |
桂子渠村 | 王思佳 | 17732287351 | |
五里河村 | 陈海斌 | 13582262681 | |
紫荆关镇 | 恩村 | 汤财元 | 13931207108 |
玉山铺村 | 杨路林 | 13180223968 | |
东清源村 | 冀海涛 | 15131286508 | |
汉丈村 | 王 硕 | 13472219890 | |
上陈驿村 | 佟建波 | 13833265115 | |
泥瓦铺村 | 郝明锁 | 13833255958 | |
紫荆关村 | 屈建平 | 13582278150 | |
西清源村 | 赵学文 | 15128202806 | |
枣各庄村 | 赵永春 | 15227006836 | |
胜利村 | 刘文龙 | 13643128274 | |
大盘石村 | 高红伟 | 13731649694 | |
鸭子沟村 | 武建军 | 13833218529 | |
坡下村 | 佟金海 | 13930829448 | |
九源村 | 刘玉杰 | 13503127170 | |
教场村 | 崔志保 | 13933291766 | |
孔各庄村 | 刘学军 | 13785213961 | |
君玉村 | 韩树国 | 13931696777 | |
大兴安村 | 陈泽泉 | 15128975856 | |
高庄村 | 陈建民 | 13933202993 | |
小盘石村 | 田文海 | 15831235559 | |
南款村 | 郑 辉 | 15033748866 | |
三里铺村 | 陈铁城 | 13483223257 | |
杨家沟村 | 路保合 | 15933923822 | |
碾子沟村 | 闫树明 | 13623127310 | |
白家庄村 | 白建国 | 13603282317 | |
凌云册乡 | 北贾庄村 | 卢萌萌 | 13230265310 |
大方村 | 褚艳磊 | 15028289772 | |
涞山 | 陈龙华 | 13131281120 | |
东邵东 | 张翠霞 | 18632266538 | |
北韩 | 周 利 | 13931361722 | |
凌云册 | 刘建军 | 1329293382 | |
大巨村 | 冯婷婷 | 18830786081 | |
东邵中 | 李艳秋 | 13102987278 | |
太平庄 | 王 猛 | 15512237555 | |
龙湾头 | 王 鑫 | 15188958288 | |
西韩 | 吴亚娇 | 15531281726 | |
解村 | 杨玉清 | 13833495225 | |
西牛 | 李翠云 | 15831223931 | |
东邵新 | 王爱华 | 15933515163 | |
周任 | 李 萌 | 17615620321 | |
南韩 | 温海龙 | 15010806093 | |
东韩 | 刘玉连 | 15188973238 | |
辛庄 | 卢海山 | 13393227627 | |
黄山 | 贾洪伟 | 13833099210 | |
尉都乡 | 孝村 | 崔长春 | 13400439313 |
台坛 | 马云飞 | 13833046683 | |
东庄 | 许桂宾 | 13932258007 | |
曲城 | 王 娇 | 18233229792 | |
尉都村 | 王天宇 | 13131278853 | |
黄金庄 | 刘 杰 | 18931218972 | |
东城阳 | 张志水 | 15033214379 | |
西城阳 | 卢学勇 | 15531223757 | |
朔内 | 李 亮 | 15830206004 | |
西邵 | 周建慧 | 13315248125 | |
东楼山 | 邢秋芬 | 15175369648 | |
南城司乡 | 曹各庄村 | 刘国刚 | 13651335681 |
木厂村 | 张金坡 | 15030234162 | |
南城司村 | 刘子辉 | 13833050365 | |
建国村 | 冷晓忠 | 15933463093 | |
龙王庙村 | 邢忠山 | 13693040825 | |
长岭村 | 刘文利 | 18348900151 | |
文海村 | 赵金永 | 15030234188 | |
黄土台村 | 陈桂旭 | 13643321013 | |
白麻村 | 刘建斌 | 13931395487 | |
北城司村 | 王秀娟 | 15931821219 | |
北辛庄村 | 王国军 | 15128956888 | |
尚庄村 | 刘建军 | 13400229009 | |
宋各庄村 | 张晓朋 | 15176393298 | |
岭子南村 | 王 磊 | 15603280765 | |
三义村 | 吴永强 | 15230281188 | |
奇峰塔村 | 崔亚文 | 15131269159 | |
桑园村 | 张 姣 | 15075243001 | |
同角村 | 谭 强 | 15032474156 | |
蔡家庄村 | 李海涛 | 13552579942 | |
南台村 | 赵连强 | 18331279418 | |
营安村 | 刘 斌 | 13933284951 | |
七峪乡 | 七峪村 | 王春庆 | 13931390025 |
石家庄村 | 许彦朝 | 13673228256 | |
张公铺村 | 赵 云 | 13931213198 | |
武家庄村 | 郝德宾 | 18332890797 | |
六平地村 | 刘 成 | 13832299827 | |
大富车村 | 李小军 | 13630866734 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)