来源: 最后更新:22-10-13 09:49:34
淄川太河镇区域核酸检测采样点:
镇办 | 采样点名称 | 采样点具体位置 | 采样时间 | 咨询电话 |
太河镇 | 新村村 | 新村村委 | 6.00-12.00 | 13021502181 |
太河镇 | 北牟村 | 北牟村委 | 6.00-12.00 | 18960898253 |
太河镇 | 方山村 | 方山村委 | 6.00-12.00 | 1856088709 |
太河镇 | 东南牟村 | 东南牟村委 | 6.00-12.00 | 18560898591 |
太河镇 | 西石村 | 西石村委 | 6.00-12.00 | 18560898538 |
太河镇 | 东石村 | 东石村委 | 6.00-12.00 | 18560705605 |
太河镇 | 鲁子峪村 | 鲁子峪村委 | 6.00-12.00 | 18560898963 |
太河镇 | 石沟村 | 石沟村委 | 6.00-12.00 | 18560385212 |
太河镇 | 柏树村 | 柏树村委 | 6.00-12.00 | 18560898350 |
太河镇 | 下岛坪 | 下岛坪村委 | 6.00-12.00 | 18560887076 |
太河镇 | 西岛坪 | 西岛坪村委 | 6.00-12.00 | 13250581861 |
太河镇 | 下端士 | 下端士村委 | 6.00-12.00 | 18560887198 |
太河镇 | 北马鹿 | 北马鹿村委 | 6.00-12.00 | 18560898593 |
太河镇 | 南马鹿 | 南马鹿村委 | 6.00-12.00 | 18560898251 |
太河镇 | 宋家 | 宋家村委 | 6.00-12.00 | 18553390207 |
太河镇 | 曹家 | 曹家村委 | 6.00-12.00 | 18560887080 |
太河镇 | 黑山 | 黑山村委 | 6.00-12.00 | 18560887096 |
太河镇 | 杨泉 | 杨泉村委 | 6.00-12.00 | 18560898293 |
太河镇 | 东东峪村 | 东东峪村委 | 6.00-12.00 | 18553390212 |
太河镇 | 峨庄村 | 峨庄村委 | 6.00-12.00 | 18560898295 |
太河镇 | 土泉村 | 土泉村委 | 6.00-12.00 | 18560887081 |
太河镇 | 柳花村 | 柳花村委 | 6.00-12.00 | 18560897565 |
太河镇 | 北镇后 | 北镇后村委 | 6.00-12.00 | 15589335998 |
太河镇 | 南岳阴 | 南岳阴村委 | 6.00-12.00 | 18560887136 |
太河镇 | 北岳阴 | 北岳阴村委 | 6.00-12.00 | 18560887153 |
太河镇 | 西石门 | 西石门村委 | 6.00-12.00 | 18560897523 |
太河镇 | 城子 | 城子村委 | 6.00-12.00 | 18560898360 |
太河镇 | 聚峰 | 聚峰村委 | 6.00-12.00 | 18560887139 |
太河镇 | 大口头 | 大口头村委 | 6.00-12.00 | 13181916889 |
太河镇 | 马陵 | 马陵村委 | 6.00-12.00 | 18560887168 |
太河镇 | 小口头 | 小口头村委 | 6.00-12.00 | 15653361220 |
太河镇 | 孙家庄 | 孙家庄村委 | 6.00-12.00 | 18560887032 |
太河镇 | 前香峪 | 前香峪村委 | 6.00-12.00 | 18560897513 |
太河镇 | 东等村 | 东等村委 | 6.00-12.00 | 18560898276 |
太河镇 | 本齐村 | 本齐村委 | 6.00-12.00 | 18364344709 |
太河镇 | 双井村 | 双井村委 | 6.00-12.00 | 18560887158 |
太河镇 | 南股村 | 南股村委 | 6.00-12.00 | 18560887138 |
太河镇 | 陈家井村 | 陈家井村委 | 6.00-12.00 | 18560887025 |
太河镇 | 西股村 | 西股村委 | 6.00-12.00 | 18560897973 |
太河镇 | 后沟村 | 后沟村委 | 6.00-12.00 | 13235331617 |
太河镇 | 下雀峪 | 下雀峪村委 | 6.00-12.00 | 18560887107 |
太河镇 | 杨家庄 | 杨家庄村委 | 6.00-12.00 | 18560820526 |
太河镇 | 王家庄 | 王家庄村委 | 6.00-12.00 | 18560887116 |
太河镇 | 纱帽 | 纱帽村委 | 6.00-12.00 | 18560887039 |
太河镇 | 前沟 | 前沟村委 | 6.00-12.00 | 18560898329 |
太河镇 | 东同古村 | 东同古村委 | 6.00-12.00 | 15695427391 |
太河镇 | 同古坪村 | 同古坪村委 | 6.00-12.00 | 13132250131 |
太河镇 | 东下册村 | 东下册村委 | 6.00-12.00 | 18560887023 |
太河镇 | 厚庄村 | 厚庄村委 | 6.00-12.00 | 13589577017 |
太河镇 | 西余粮村 | 西余粮村委 | 6.00-12.00 | 18560887189 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)