来源: 最后更新:22-05-18 06:58:26
2022年4月27日消息:
一、国内中高风险地区和14天内有本土疫情所在县(市、区)来景返景人员,要第一时间主动报告当地社区(村组)、单位或酒店,严格落实7天集中隔离医学观察和7天居家健康监测的闭环管控措施。
二、省外其他地区来景返景人员,需扫码、测温、查验48小时核酸检测阴性证明,并在第一时间、第一地点实行“落地检”和“三天两检”,“落地检”核酸检测结果未出前须居家或在驻地等候,不得参加聚集性活动。本省有本地疫情地区间人员流动管理参照执行。
三、本省无本地疫情地区间人员可自由有序流动,落实扫码、测温等常态化防控措施。
四、需要管控的地区和排查时间。
地 区 | 开始排查时间 | ||
安徽 | 淮南市 | 田家庵区 | |
潘集区 | |||
芜湖市 | 鸠江区 | ||
镜湖区 | |||
弋江区 | |||
合肥市 | 蜀山区 | ||
包河区 | 4月10日 | ||
宣城市 | 广德市 | ||
宣州区 | |||
滁州市 | 天长市 | ||
明光市 | |||
亳州市 | 利辛县 | 4月8日 | |
铜陵市 | 枞阳县 | 4月13日 | |
宿州市 | 埇桥区 | ||
北京 | 丰台区 | 东铁匠营街道 | |
马家堡街道 | |||
长辛店街道 | 4月9日 | ||
海淀区 | 中关村街道 | ||
四季青镇 | |||
朝阳区 | 垡头街道 | 4月9日 | |
劲松街道 | 4月9日 | ||
南磨房乡 | 4月9日 | ||
潘家园街道 | 4月9日 | ||
孙河乡 | 4月9日 | ||
高碑店地区 | 4月9日 | ||
三间房地区 | 4月9日 | ||
双井街道(新增) | 4月9日 | ||
六里屯街道(新增) | 4月9日 | ||
十八里店乡 | 4月9日 | ||
房山区 | 窦店镇 | 4月9日 | |
城关街道 | 4月9日 | ||
西城区 | 大栅栏街道 | 4月9日 | |
延庆区 | 延庆镇 | 4月9日 | |
通州区 | 文景街道(新增) | 4月9日 | |
昌平区 | 天通苑北街道(新增) | 4月9日 | |
北七家镇(新增) | 4月9日 | ||
顺义区 | 李桥镇 | 4月9日 | |
北务镇(新增) | 4月9日 | ||
甘肃 | 兰州市 | 安宁区 | |
广东 | 佛山市 | 禅城区 | |
南海区 | |||
广州市 | 海珠区 | ||
番禺区 | |||
花都区 | |||
增城区 | |||
黄埔区 | |||
韶关市 | 翁源县 | ||
东莞市 | 虎门镇 | ||
厚街镇 | |||
凤岗镇 | |||
深圳市 | 南山区 | ||
福田区 | |||
罗湖区 | |||
广西 | 百色市 | 那坡县 | |
崇左市 | 大新县 | ||
防城港市 | 东兴市 | ||
河北 | 邯郸市 | 魏县 | 4月5日 |
广平县 | 4月5日 | ||
鸡泽县 | |||
丛台区 | |||
大名县 | |||
临漳县 | |||
唐山市 | 迁安市 | ||
滦州市 | |||
石家庄市 | 元氏县 | ||
邢台市 | 南和区 | 4月13日 | |
雄安新区 | 雄县 | ||
衡水市 | 枣强县 | 4月6日 | |
沧州市 | 任丘市 | ||
保定市 | 安国市 | ||
竞秀区(新增) | 4月10日 | ||
定兴县 | |||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 平房区 | |
松北区 | |||
道里区 | |||
道外区 | |||
双城区 | |||
香坊区 | |||
南岗区 | |||
牡丹江市 | 爱民区 | ||
大庆市 | 肇源县 | ||
吉林 | 吉林市 | 昌邑区 | |
船营区 | |||
四平市 | 铁西区 | ||
铁东区 | |||
辽源市 | 龙山区 | ||
松原市 | 长岭县 | ||
白城市 | 洮北区 | ||
经济开发区 | 4月9日 | ||
延边州 | 延吉市 | ||
珲春市 | 4月14日 | ||
和龙市 | |||
长春市 | 朝阳区 | ||
净月区 | |||
经开区 | |||
九台区 | |||
长春新区 | |||
南关区 | |||
绿园区 | |||
宽城区 | |||
江苏 | 徐州市 | 睢宁县 | |
宿迁市 | 宿豫区 | ||
苏州市 | 张家港市 | ||
吴中区 | |||
常熟市 | |||
太仓市 | |||
吴江区 | |||
相城区 | |||
工业园区 | |||
虎丘区 | |||
姑苏区 | |||
昆山市 | |||
无锡市 | 锡山区 | ||
宜兴市 | |||
南京市 | 江宁区 | ||
秦淮区 | |||
雨花台区 | |||
溧水区 | 4月13日 | ||
栖霞区 | |||
淮安市 | 淮阴区 | ||
清江浦区 | |||
涟水县 | |||
镇江市 | 句容市 | ||
扬州市 | 邗江区 | ||
高邮市 | 4月15日 | ||
南通市 | 通州区 | ||
海门区 | |||
启东市 | |||
崇川区 | |||
盐城市 | 射阳县 | ||
辽宁 | 锦州市 | 凌河区 | |
沈阳市 | 沈河区 | ||
铁西区 | |||
苏家屯区 | |||
于洪区 | |||
鞍山市 | 海城市 | ||
铁东区 | |||
阜新市 | 彰武县 | ||
丹东市 | 振兴区 | 4月10日 | |
振安区(新增) | 4月19日 | ||
元宝区(新增) | 4月19日 | ||
东港市 | |||
大连市 | 金州区 | ||
甘井子区 | |||
金普新区 | |||
内蒙古 | 赤峰市 | 松山区 | |
兴安盟 | 突泉县 | ||
乌海市 | 海南区 | ||
包头市 | 青山区(新增) | 4月19日 | |
九原区(新增) | 4月22日 | ||
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 4月9日 | |
山东 | 青岛市 | 黄岛区 | |
胶州市 | |||
菏泽市 | 鄄城县 | ||
聊城市 | 阳谷县 | 4月14日 | |
临清市 | 4月15日 | ||
泰安市 | 泰山区 | 4月16日 | |
临沂市 | 兰陵县 | ||
郯城县 | |||
兰山区 | |||
沂水县 | |||
济南市 | 莱芜区 | 4月5日 | |
天桥区(新增) | 4月11日 | ||
长清区(新增) | 4月11日 | ||
市中区(新增) | 4月11日 | ||
开发区 | |||
历下区 | |||
槐荫区 | |||
历城区 | |||
烟台市 | 招远市 | 4月8日 | |
芝罘区 | 4月8日 | ||
莱州市 | 4月8日 | ||
蓬莱区 | 4月8日 | ||
栖霞市 | |||
山西 | 太原市 | 小店区 | |
万柏林区 | |||
清徐县 | |||
晋源区 | |||
杏花岭区 | |||
阳曲县 | |||
迎泽区 | |||
忻州市 | 繁峙县 | ||
晋中市 | 榆次区 | ||
太谷区 | |||
朔州市 | 应县 | ||
阳泉市 | 郊区 | 4月13日 | |
阳泉市 | 平定县 | ||
陕西 | 西安市 | 临潼区 | |
莲湖区 | |||
西咸新区 | |||
天津 | 北辰区 | 青光镇 | |
宁河区 | 现代产业园区(新增) | 4月23日 | |
云南 | 普洱市 | 孟连县 | |
西双版纳州 | 勐腊县 | ||
文山州 | 马关县 | ||
红河州 | 河口县 | ||
金平县 | 4月6日 | ||
昆明市 | 呈贡区 | 4月13日 | |
石林县 | |||
浙江 | 杭州市 | 余杭区 | |
萧山区 | |||
上城区 | |||
拱墅区 | 4月5日 | ||
钱塘区 | |||
嘉兴市 | 平湖市 | ||
嘉善县 | |||
南湖区 | |||
海宁市 | |||
桐乡市 | |||
宁波市 | 海曙区 | ||
鄞州区 | |||
江北区 | |||
奉化区 | |||
北仑区 | |||
湖州市 | 长兴县 | ||
绍兴市 | 柯桥区 | ||
越城区 | |||
金华市 | 金东区 | ||
经济技术开发区 | |||
婺城区 | |||
兰溪市 | |||
东阳市 | 4月17日 | ||
义乌市 | |||
台州市 | 临海市 | ||
椒江区 | |||
衢州市 | 衢江区 | ||
常山县 | |||
江山市(新增) | 4月11日 | ||
河南 | 周口市 | 淮阳区 | |
安阳市 | 安阳县 | ||
文峰区(新增) | 4月17日 | ||
殷都区 | 4月18日 | ||
商丘市 | 睢阳区 | ||
郑州市 | 郑东新区 | ||
航空港区 | |||
信阳市 | 光山县 | ||
固始县(新增) | 4月11日 | ||
淮滨县 | 4月15日 | ||
鹤壁市 | 浚县 | 4月17日 | |
漯河市 | 郾城区 | ||
福建 | 宁德市 | 蕉城区 | |
湖南 | 娄底市 | 新化县 | |
邵阳市 | 双清区 | ||
大祥区 | 4月9日 | ||
北塔区 | 4月9日 | ||
江西 | 南昌市 | 新建区 | |
东湖区 | |||
红谷滩区 | |||
南昌经济技术开发区 | |||
南昌县 | |||
青山湖区 | |||
青云谱区 | |||
西湖区 | |||
上饶市 | 万年县 | 4月8日 | |
贵州 | 贵阳市 | 南明区 | 4月15日 |
海南 | 陵水县 | 陵水县 | |
三亚市 | 吉阳区 | ||
天涯区 | |||
四川 | 成都市 | 新都区 | |
湖北 | 武汉市 | 江汉区 | |
汉阳区 | |||
东西湖区 | |||
硚口区 | |||
黄陂区 | |||
新洲区 | |||
武昌区 | |||
洪山区 | |||
江岸区 | |||
宜昌市 | 猇亭区 | ||
鄂州市 | 鄂城区 | ||
恩施州 | 利川市 | ||
黄冈市 | 麻城市 | ||
蕲春县 | |||
团风县 | |||
随州市 | 曾都区 | ||
重庆 | 大足区 | 棠香街道 | |
青海 | 西宁市 | 城东区 | |
城西区 | |||
城中区 | |||
上海 | 全域 |
五、请近期来景返景人员按属地疫情防控要求落实个人责任,主动配合开展个人健康监测,一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,在做好个人防护前提下,及时就近到发热门诊就诊,并主动告知近期旅居史和相关人员接触史,不建议自行购买药物服用,避免参加聚集聚餐活动,避免前往人员密集、人流量大、空间密闭的场所。对故意隐瞒、不按要求报备或拒不配合落实防控措施等造成疫情传播的,公安机关将依法追究其法律责任。
六、鉴于当前疫情严峻形势,坚持非必需不出境,非必要不前往国内疫情中高风险地区、涉疫重点地区或近14天有本土疫情发生地区。非必须不从境外新冠疫情高风险地区采购物资商品入境,个人接触境外物品、收阅国际快递、邮件前、后应做好手卫生和消毒工作。从事冷链、境外物品收发相关工作人员应加强个人防护和防控管理。
七、相较2022年4月25日,安徽省黄山市祁门县;广东省东莞市麻涌镇、广州市天河区、深圳市光明区;广西壮族自治区防城港市防城区;河北省保定市唐县、承德市兴隆县、邯郸市邯山区;湖北省荆门市东宝区;吉林省梅河口市梅河口县;江苏省淮安市淮安区、南京市建邺区、泰州市兴化市;辽宁省鞍山市台安县;青海省西宁市城北区;山东省济南市商河县;云南省文山州文山市;浙江省湖州市南浔区、金华市武义县来(返)景人员,各地按低风险地区人员管控要求实施。
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)