来源: 最后更新:22-09-30 08:45:59
湛河区疫情防控咨询电话 | |||
乡办 | 序号 | 村(社区) | 值班电话 |
曹镇乡7089055 | 1 | 秦庄村 | 13393771177 |
2 | 银王村 | 17530870375 | |
3 | 邢铺村 | 13213807210 | |
4 | 焦庄村 | 17637587917 | |
5 | 曹东村 | 15137536650 | |
6 | 吉村 | 15290795213 | |
7 | 河岸李村 | 18637528950 | |
8 | 五虎刘村 | 19937545670 | |
9 | 苏庄村 | 15893454956 | |
10 | 曹北村 | 15993556598 | |
11 | 李三庄村 | 18937525288 | |
12 | 齐庄村 | 15290792789 | |
13 | 连庄村 | 15893478697 | |
14 | 宋寨村 | 13503755201 | |
15 | 朱堂村 | 15137574105 | |
16 | 关庄村 | 13937592031 | |
17 | 齐务村 | 13183358855 | |
18 | 李庄 | 13137755950 | |
19 | 赵庄 | 13783251126 | |
20 | 曹坑 | 15038864386 | |
21 | 泥河 | 13213800153 | |
22 | 彭庄 | 15237500460 | |
23 | 杨西村 | 13837584838 | |
24 | 张庄村 | 13937583817 | |
25 | 谢庄 | 15537592579 | |
26 | 黄庄 | 18737533552 | |
27 | 曹西 | 18537583781 | |
北渡街道办事处2066799 | 1 | 北渡村 | 15537555517 |
2 | 莲花盆村 | 13017770988 | |
3 | 油坊头村 | 13781813496 | |
4 | 石 庙 | 13087067000 | |
5 | 汴 城 | 13733921399 | |
6 | 双 楼 | 13592173996 | |
7 | 谢 庄 | 15637556096 | |
8 | 碧桂园社区 | 13783299275 | |
9 | 蓝欣社区 | 15637556096 | |
马庄办事处3934698 | 1 | 马庄村 | 15937506528 |
2 | 岳庄村 | 18821521137 | |
3 | 铁炉社区 | 13937529399 | |
4 | 电力社区 | 13937508664 | |
5 | 铁南社区 | 13295037771 | |
6 | 平高社区 | 18821522891 | |
7 | 沿河路社区 | 18821522885 | |
8 | 站东社区 | 13083755523 | |
9 | 华西社区 | 13703404044 | |
10 | 马南社区 | 18821522886 | |
荆山街道办事处7021275 | 1 | 徐 庄 | 13525362222 |
2 | 胡杨楼 | 15093778049 | |
3 | 辉 岗 | 13087058822 | |
4 | 任 庄 | 13937595198 | |
5 | 高 庄 | 18317239999 | |
6 | 梁 李 | 18637506789 | |
7 | 荆 山 | 13781051368 | |
8 | 统 张 | 15290789999 | |
9 | 卫 寨 | 15603751656 | |
10 | 景 庄 | 13937574270 | |
11 | 牛 楼 | 15903753268 | |
12 | 沙 王 | 13721865553 | |
高阳路街道3909767 | 1 | 利民社区 | 3757015718 |
2 | 后城村 | 15516006066 | |
3 | 杨西新村 | 18738947777 | |
4 | 召村 | 13513759117 | |
九里山街道4931490 | 1 | 宏伟社区 | 7086112 |
2 | 飞翔社区 | 8978169 | |
3 | 飞行社区 | 7033725 | |
4 | 凌云社区 | 4996208 | |
5 | 光明社区 | 7098332 | |
6 | 西苑社区 | 6179899 | |
7 | 山南社区 | 7025518 | |
8 | 叶 刘 村 | 7087330 | |
9 | 李堂社区 | 2869806 | |
10 | 芦铁庄村 | 7677306 | |
姚孟街道办事处 | 1 | 姚孟村 | 13592198855 |
2 | 李乡宦村 | 13303755593 | |
3 | 姚电社区 | 15886798533 | |
0375-4895842(办) | |||
4 | 阳光苑社区 | 18317608990 | |
0375-7052370(办) | |||
5 | 名都社区 | 19137556655 | |
13303752332(办) | |||
河滨办事处7092678 | 1 | 苗候村 | 18821521162 |
2 | 杜庄村 | 18821521165 | |
3 | 王庄村 | 18821521171 | |
4 | 褚庄村 | 18821521167 | |
5 | 潘庄村 | 18821521164 | |
6 | 沟刘村 | 18821521169 | |
7 | 陶寨村 | 18821521168 | |
8 | 郭庄村 | 18821521163 | |
9 | 肖庄村 | 18821521172 | |
10 | 湾李村 | 18821521170 | |
轻工路街道2220557 | 1 | 柏楼村 | 13071752556 |
2 | 高楼村 | 15893444464 | |
3 | 沁园社区 | 15037509345 | |
4 | 新东社区 | 18236663602 | |
5 | 仁祥社区 | 15638696217 | |
6 | 湛南社区 | 15937504522 | |
7 | 锦绣社区 | 15237519900 | |
南环路办事处4943398 | 1 | 车站社区 | 13803901132 |
2 | 公园社区 | 18637592233 | |
3 | 建兴社区 | 13503421433 | |
4 | 东风社区 | 13303905368 | |
5 | 河滨社区 | 13233708639 | |
6 | 光东社区 | 13071730501 | |
7 | 公交社区 | 17503876166 | |
8 | 龙腾社区 | 18103909998 | |
9 | 程庄社区 | 13803757811 | |
10 | 牛庄村 | 15237558888 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)