来源: 最后更新:22-09-18 09:22:48
关于公布新沂市各镇(街)、园区及所辖各社区(村)疫情防控24小时值班电话的通告
为进一步严格市外来(返)新人员管理,畅通信息沟通渠道,方便外市来(返)新人员报备个人行程信息、咨询疫情防控政策,有效落实属地责任管理要求。现将我市各镇(街)、园区及所辖各社区(村)疫情防控24小时值班电话公布如下。
确需来(返)新人员请提前主动向目的地所在社区(村)或者入住的宾馆、酒店电话报备,报备内容为姓名、身份证号码、手机号码、14天内旅居史、来(返)新时间、目的地、事由、交通方式。宾馆、酒店接到入住旅客电话报备的,要第一时间报告所在社区(村)。
新沂市疫情防控指挥部办公室
2022年4月11日
新沂市各镇(街)、园区疫情防控报备电话总表 | |
新安街道疫情防控报备电话 | |
新安街道办事处疫情防控24小时值班电话: 88696688 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
城关社区 | 13805225152 |
新南村 | 18361735678 |
百合社区 | 15152050607 |
春华社区 | 13852072005 |
新村社区 | 18751776118 |
建业社区 | 13813250895 |
新安社区 | 13852071385 |
职工社区 | 15052076296 |
新戴社区 | 13921754678 |
新兴社区 | 13775877676 |
新华社区 | 13655223898 |
金鼎社区 | 19852151336 |
新临社区 | 15715220118 |
盛世社区 | 15852290557 |
新春社区 | 15852298881 |
大桥社区 | 19952159232 |
巨融社区 | 13705229736 |
新中社区 | 15050079650 |
和平社区 | 15050071630 |
钟吾街道疫情防控报备电话 | |
钟吾街道疫情防控24小时值班电话: 0516-80328505 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
大刘庄社区 | 0516—88922477 |
新北村 | 18052290908 |
黄墩村 | 0516—88919001 |
李庄村 | 0516—88899738/15952195222 |
臧圩村 | 15162058571 |
官庄村 | 15905224578 |
嶂仓村 | 0516—88680032/15190719355 |
孔圩村 | 0516—88685261/17712086836 |
南陈村 | 15152053053 |
王陈村 | 0516—88588016 |
北沟街道疫情防控报备电话 | |
北沟街道办事处疫情防控24小时值班电话: 0516-88685408 | |
社区(村) | 联系方式 |
沭东社区 | 19961950960 |
国信社区 | 13815329936 |
凤凰苑社区 | 13914856728 |
新东村 | 13952280600 |
田吴村 | 13182360771 |
神山村 | 15162056886 |
北沟村 | 18086783033 |
南沟村 | 13337958599 |
仲庄村 | 18811919928 |
塔山村 | 15852199319 |
唐店街道疫情防控报备电话 | |
唐店街道疫情防控24小时值班电话: 88781118 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
唐店村 | 17712162666 |
后滩村 | 15298757199 |
龙河村 | 18061103238 |
双山村 | 13815328695 |
杜湖村 | 13815321949 |
尚营村 | 18151823800 |
徐李村 | 15852197418 |
东岭村 | 15162056807 |
八户村 | 15862139302 |
金唐社区 | 18013590888 |
墨河街道疫情防控报备电话 | |
墨河街道疫情防控24小时值班电话: 15852297037 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
段庄村 | 15952282833 |
新段村 | 15852073111 |
恒盛社区 | 18251678815 |
神井村 | 18811915123 |
史圩村 | 15152068102 |
马场村 | 15062062150 |
琅墩村 | 13685151342 |
双城村 | 18052236776 |
神井社区 | 15162058955 |
狄湖村 | 13852073599 |
倪墩村 | 13372229607 |
新戴村 | 15852199278 |
瓦窑镇疫情防控报备电话 | |
瓦窑镇疫情防控24小时值班电话: 88573124 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
房庄村 | 13775952886 |
街集村 | 13775959137 |
王刘村 | 13775952528 |
马庄村 | 15152062928 |
吕庄村 | 13775958863 |
周庄村 | 13852223448 |
袁林村 | 18852291899 |
双庙村 | 13952145365 |
瓦窑村 | 13813259667 |
柳集村 | 13605224433 |
大新村 | 13814413699 |
大山村 | 18852293977 |
港头镇疫情防控报备电话 | |
港头镇疫情防控24小时值班电话: 0516-69903625 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
新圩村 | 13705225117 |
港头村 | 15952282938 |
大营村 | 18452582789 |
潼沟村 | 19961905682 |
板桥村 | 18751773338 |
后行村 | 13815321737 |
戴沟村 | 15952290855 |
付庄村 | 15298755152 |
纪滩村 | 15852072322 |
将黄村 | 19952130756 |
半城村 | 19952130725 |
合沟镇疫情防控报备电话 | |
合沟镇疫情防控24小时值班电话: 0516-88821104 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
八杨村 | 15852293591 |
杨家村 | 13382660100 |
窦老庄村 | 15852420422 |
合沟村 | 15862135868 |
后湖村 | 18762287866 |
长集村 | 13655225776 |
姚庄村 | 18762560838 |
曹庄村 | 15162080295 |
高集村 | 15952299168 |
小河村 | 13921751277 |
房庄村 | 17351937111 |
王庄村 | 18811958581 |
前朱村 | 15189455919 |
后朱村 | 15351664888 |
彭庄村 | 13151200966 |
马场村 | 15351664888 |
郇楼村 | 13815326287 |
青石桥村 | 15062075234 |
吴家村 | 18914859666 |
界沟村 | 13805222011 |
草桥镇疫情防控报备电话 | |
草桥镇疫情防控24小时值班电话: 68805929 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
华沂村 | 15252291255 |
草桥村 | 15722851895 |
坝头村 | 13905225370 |
曹场村 | 13815327506/13952292993 |
陈圩村 | 14752177338 |
纪集村 | 15195496283 |
房场村 | 19952130653 |
古墩村 | 15996904836 |
高场村 | 15190704820 |
王帆村 | 13815330396 |
牛滩村 | 18361576361 |
双庄村 | 15952295784 |
卢圩村 | 18251674555 |
堰头村 | 15250922809 |
苗圩村 | 15952193869 |
林庄村 | 13655229045 |
窑湾镇疫情防控报备电话 | |
窑湾镇疫情防控24小时值班电话: 88551118 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
三桥村 | 13655224777 |
五墩村 | 13585379866 |
刘宅村 | 13905225782 |
杨场村 | 18852299618 |
胜利村 | 13952107444 |
臧许村 | 13775865650 |
万庄村 | 18451552667 |
余头村 | 15298748555 |
土楼村 | 13655226439 |
桑庄村 | 17368512777 |
王沃村 | 18118587773 |
庄场村 | 19952159382 |
曹窑村 | 15152058555 |
沂运村 | 13914859898 |
王楼村 | 13655224990 |
庄林村 | 13505229066 |
官场村 | 15862130526 |
许楼村 | 13775861805 |
王场村 | 18261497888 |
腰庄村 | 15751031885 |
陆口村 | 18762560999 |
棋盘镇疫情防控报备电话 | |
棋盘镇疫情防控24小时值班电话: 0516-80337716 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
棋盘村 | 13775868319 |
城岗村 | 13814416279 |
郑梁村 | 18121771008 |
王徐村 | 18751777328 |
小冲村 | 18751752021 |
筛子村 | 15852197828 |
金李村 | 17327377903 |
墨云村 | 13952130947 |
祁元村 | 15162088863 |
戚沟村 | 17712138132 |
新湖村 | 18762278766 |
毛林村 | 15852191526 |
双新村 | 18251676226 |
大墩村 | 18751764381 |
官沈村 | 13921758402 |
岗东村 | 13852223608 |
山徐村 | 15295462908 |
泉子村 | 15335136270 |
佃富村 | 15952197155 |
陵西村 | 18068723075 |
张庙村 | 15862291884 |
西夏村 | 19552131095 |
白草村 | 13852079342 |
大冲村 | 15252199994 |
冯庄村 | 13951460191 |
芦墩村 | 15190706877 |
新店镇疫情防控报备电话 | |
新店镇疫情防控24小时值班电话: 0516-88751118/13952281593 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
马庄村 | 13775864569/18912030011 |
十墩村 | 15952282936/15190707907 |
小湖村 | 15396819868/13775959238 |
大湖村 | 15852078085/19961965605 |
王圩村 | 13815337800/15862133098 |
窑连村 | 13775953683/15162066843 |
五营村 | 13775861188/15205227655 |
红旗村 | 15952295133/13655224009 |
新店村 | 13775871558/15052073912 |
郑沟村 | 13705225268/177668279628 |
埠湖村 | 15996908878/1365522607 |
刘庄村 | 13815337229/13655220912 |
南涧村 | 13914851727/17368306553 |
北涧村 | 13655222056/15052050147 |
胡庄村 | 15996903666/15335135888 |
马陵山镇疫情防控报备电话 | |
马陵山镇疫情防控24小时值班电话: 0516-88721158 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
冲口村 | 15952191696 |
三合村 | 19106295059 |
曹刘村 | 13775867659 |
陵东村 | 13775950118 |
花厅村 | 15751038991 |
广玉村 | 18251671719 |
陈楼村 | 15852293649 |
宋山村 | 15062078402 |
新宅村 | 15895272682 |
尚河村 | 13775867515 |
小蒋村 | 18252192525/13160266332 |
高原村 | 13775957608/13921751710 |
钟吾村 | 15949036929 |
玄庙村 | 18811919598 |
小周村 | 17768919999 |
黄甲村 | 13815322022 |
太平村 | 18752598422 |
王庄村 | 15152067165 |
湖东村 | 15252298898 |
邵店镇疫情防控报备电话 | |
邵店镇疫情防控24小时值班电话: 18114136520 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
邵西村 | 15952290090 |
菜元村 | 19516093717 |
西鲍村 | 15295460902 |
悦集村 | 18751772234 |
友谊村 | 19941769808 |
陈堰村 | 13225238357 |
联合村 | 15162051633 |
邵店村 | 15251495495 |
沭河村 | 15252293782 |
刘冲村 | 18796348706 |
叶海村 | 15396822837 |
东鲍村 | 15152063201 |
朱圩村 | 13770577065 |
沂北村 | 15952282412 |
时集镇疫情防控报备电话 | |
时集镇疫情防控24小时值班电话: 0516-88691118 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
时集 | 18796307912 |
大周 | 18952100363 |
陈墩 | 13775956132 |
西洪 | 15852427788 |
马厂 | 13952282536 |
陈刘 | 13952284385 |
敬元 | 13775876321 |
蒋沟 | 15996903502 |
温墩 | 18952299292 |
白科 | 13852079600 |
新庄 | 15862136066 |
万沟 | 15252292617 |
蒋刘 | 15298754000 |
明甫 | 18251670668 |
凤云 | 15162053023 |
山东 | 18751758999 |
白石 | 15665162166 |
郝湖 | 13952107252 |
高流镇疫情防控报备电话 | |
高流镇疫情防控24小时值班电话: 0516-80322590 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
高流村 | 李 威 15251498886 |
沟埃村 | 季 泽 13056269256 |
华丰村 | 王正梅 18762285879 |
耀南村 | 宋子怡 19516017679 |
三岔村 | 袁志环 18751761149 |
岭西村 | 刘 业 15252292637 |
程徐村 | 王向楠 18261499262 |
高一村 | 赵娇娇 18994913937 |
高二村 | 陈思余 13914851657 |
夏塘村 | 惠 平 18052280321 |
石涧村 | 陈肖飞 15852296587 |
黑沙墩村 | 李文静 13814418586 |
官王村 | 褚长江 15952290751 |
老范村 | 何晓兵 19984616233 |
阿湖镇疫情防控报备电话 | |
阿湖镇疫情防控24小时值班电话: 18251673316(白)/18751595190(夜) | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
下湖村 | 13486609658 |
墩新村 | 18361738086 |
蒋马村 | 18762281240 |
岭东村 | 13852071089/17712122068 |
上旺村 | 158621315661/18751771621 |
双池村 | 19962755018/15298758866 |
林头村 | 18052291072 |
黑埠村 | 15152058281 |
三里村 | 15862299841 |
阿湖村 | 19952159556/13585371378/051688662007 |
芦湖村 | 18795599826 |
条河村 | 18951340590 |
中沟村 | 18852297508/18762287243 |
黄柏村 | 15365829923/13775867585 |
练马村 | 13775868388/15852291635 |
桃岭村 | 17351746558/15852078688 |
古村村 | 18136006700/13814414333 |
鸣九村 | 15251493622 |
双塘镇疫情防控报备电话 | |
双塘镇疫情防控24小时值班电话: 17829680886 | |
社区(村) | 联系方式(座机或手机) |
袁湖村 | 18251671639 |
沙沟村 | 15952192522 |
双井村 | 13585377999 |
钓台村 | 18921756788 |
叶庄村 | 13921755777 |
九墩村 | 13775876158 |
高塘村 | 13585377999 |
凉泉村 | 13805225677 |
古木村 | 13952107213 |
孟庄村 | 13952107213 |
刘庄村 | 13914850165 |
丁集村 | 18811919789 |
佃户村 | 18260376665 |
段宅村 | 15062062233 |
经开区疫情防控报备电话 | |
经开区疫情防控24小时值班电话: 13375130829/81627699 | |
锡沂高新区疫情防控报备电话 | |
锡沂高新区疫情防控24小时值班电话: 周源:18136036004;陈锦龙:15162085119 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)