来源: 最后更新:22-09-18 03:08:21
中国邮政储蓄银行2022年贺岁币预约兑换网点及额度信息 | |||||||||||
序号 | 一级分行 | 省(自治区、直辖市) | 市 | 网点名称 | 网点电话 | 网点地址 | 线上预约额度(套) | 网点现场预约额度(套) | 合计(套) | 网点现场预约 办理时间 | |
营业开始时间 | 营业截至时间 | ||||||||||
673 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市分行 | 0516-80812833 | 江苏省徐州市新城区昆仑大道绿地商务城OFFICE E座一楼大厅 | 11000 | 0 | 11000 | ||
674 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市城东支行 | 0516-83367639 | 江苏省徐州市东方美地一期2号--1--101 | 8000 | 0 | 8000 | ||
675 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市戏马台支行 | 0516-83810918 | 江苏省徐州市解放南路184号 | 7000 | 0 | 7000 | ||
676 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市堤北支行 | 0516-87922982 | 江苏省徐州市鼓楼区复兴北路112号处金都华府商办楼1-104室、105室 | 7000 | 0 | 7000 | ||
677 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市淮海东路支行 | 0516-83725576 | 江苏省徐州市淮海东路139号 | 7000 | 0 | 7000 | ||
678 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市庆云桥支行 | 0516-85744178 | 江苏省徐州市中山北路63号 | 8000 | 0 | 8000 | ||
679 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市西安北路支行 | 0516-85730181 | 江苏省徐州市西安北路6号恒茂国际商务中心一层87-92号 | 8000 | 0 | 8000 | ||
680 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市滨湖支行 | 0516-85828957 | 江苏省徐州市湖北路滨湖花园一期G3号楼 | 7000 | 0 | 7000 | ||
681 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市鼓楼支行 | 0516-85659873 | 江苏省徐州市鼓楼区中山北路300号君盛广场2号楼1-118、119室 | 7000 | 0 | 7000 | ||
682 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市铜山支行 | 0516-83916185 | 江苏省徐州市铜山区同昌街36号 | 5000 | 0 | 5000 | ||
683 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市淮海西路支行 | 0516-85867282 | 江苏省徐州市淮海西路尚城国际1-2-142号 | 7000 | 0 | 7000 | ||
684 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市郑集镇支行 | 0516-85076001 | 江苏省徐州市铜山区郑集镇华泰工具厂职工宿舍楼105、106铺 | 3000 | 0 | 3000 | ||
685 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市建国东路营业所 | 0516-83817708 | 江苏省徐州市云龙区建国东路169号 | 11000 | 0 | 11000 | ||
686 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市金山东路营业所 | 0516-83888448 | 江苏省徐州市泉山区解放南路26号三胞广场1号楼1-117、118、119 | 6000 | 0 | 6000 | ||
687 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市老矿营业所 | 0516-87715300 | 江苏省徐州市贾汪区前委路32号 | 5000 | 0 | 5000 | ||
688 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行徐州市大黄山镇营业所 | 0516-83050001 | 江苏省徐州市金山桥经济开发区大黄山镇 | 3000 | 0 | 3000 | ||
689 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县支行 | 0516-89641699 | 江苏省沛县正阳路17号 | 13000 | 0 | 13000 | ||
690 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县香城路支行 | 0516-89636577 | 江苏省沛县香城路中段歌风小学一楼 | 5000 | 0 | 5000 | ||
691 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县龙固镇支行 | 0516-89922111 | 江苏省沛县龙固镇龙飞大街中段 | 2000 | 0 | 2000 | ||
692 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县五段镇支行 | 0516-85910668 | 江苏省沛县五段镇健康路 | 1000 | 0 | 1000 | ||
693 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县汤沐路支行 | 0516-89670515 | 江苏省沛县新庄路南头路东 | 5000 | 0 | 5000 | ||
694 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县魏庙镇支行 | 0516-89852076 | 江苏省沛县魏庙镇中心街 | 1000 | 0 | 1000 | ||
695 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行沛县迎宾大道营业所 | 0516-89635757 | 江苏省沛县迎宾大道10号 | 3000 | 0 | 3000 | ||
696 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市支行 | 0516-86336969 | 江苏省邳州市青年东路23号 | 8000 | 0 | 8000 | ||
697 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市新苏支行 | 0516-86244144 | 江苏省邳州市新苏中心 | 6000 | 0 | 6000 | ||
698 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市碾庄镇支行 | 0516-86531107 | 江苏省邳州市碾庄镇徐海一级公路 | 2000 | 0 | 2000 | ||
699 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市官湖镇支行 | 0516-86440107 | 江苏省邳州市官湖镇邳苍路西侧 | 3000 | 0 | 3000 | ||
700 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市炮车镇支行 | 0516-86610107 | 江苏省邳州市炮车街道 | 2000 | 0 | 2000 | ||
701 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市八集镇支行 | 0516-86080107 | 江苏省邳州市八集镇八集村小姜组 | 2000 | 0 | 2000 | ||
702 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市八路镇支行 | 0516-86010107 | 江苏省邳州市八路镇八路街 | 1000 | 0 | 1000 | ||
703 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市陈楼镇支行 | 0516-86410107 | 江苏省邳州市陈楼镇永康路与余杭路交界处 | 2000 | 0 | 2000 | ||
704 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市解放路营业所 | 0516-86226424 | 江苏省邳州市运河街道解放路78号 | 2000 | 0 | 2000 | ||
705 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行邳州市恒山路营业所 | 0516-86293352 | 江苏省邳州市运河街道恒山路2号 | 2000 | 0 | 2000 | ||
706 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行新沂市市府路支行 | 0516-69905792 | 江苏省新沂市市府路西路77号 | 10000 | 0 | 10000 | ||
707 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行新沂市城中支行 | 0516-88920780 | 江苏省新沂市大桥路18号(党校对面) | 10000 | 0 | 10000 | ||
708 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行新沂市瓦窑镇支行 | 0516-88572866 | 江苏省新沂市瓦窑镇发展东路1号 | 3000 | 0 | 3000 | ||
709 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行新沂市高流镇支行 | 0516-88621200 | 江苏省新沂市高流镇迎宾路 | 2000 | 0 | 2000 | ||
710 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行新沂市城南营业所 | 0516-88923386 | 江苏省新沂市新安镇建业路锦绣华庭23号楼1-101、1-102 | 5000 | 0 | 5000 | ||
711 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县支行 | 0516-88281123 | 江苏省睢宁县金泰尚城S8栋(文学路与永安路交叉口) | 8000 | 0 | 8000 | ||
712 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县新市街支行 | 0516-88332090 | 江苏省睢宁县新市街3号 | 8000 | 0 | 8000 | ||
713 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县二里桥支行 | 0516-88393255 | 江苏省睢宁县二里桥东100米 | 7000 | 0 | 7000 | ||
714 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县凌城镇支行 | 0516-88232309 | 江苏省睢宁县凌城镇永安路与永昌路交叉口 | 2000 | 0 | 2000 | ||
715 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县古邳镇支行 | 0516-88441100 | 江苏省睢宁县古邳镇古陵路94号 | 2000 | 0 | 2000 | ||
716 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县桃园镇支行 | 0516-88261002 | 江苏省睢宁县桃园镇仔仙路143号 | 2000 | 0 | 2000 | ||
717 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行睢宁县高作镇支行 | 0516-88211001 | 江苏省睢宁县高作镇徐淮路102号 | 1000 | 0 | 1000 | ||
718 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县御景园支行 | 0516-89226178 | 江苏省丰县中央大道邮政局楼下 | 3000 | 0 | 3000 | ||
719 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县工农路支行 | 0516-89229726 | 江苏省丰县凤鸣金街南首 | 3000 | 0 | 3000 | ||
720 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县支行 | 0516-89228010 | 江苏省丰县高盛国际花园城SP-5楼 | 9000 | 0 | 9000 | ||
721 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县首羡镇支行 | 0516-89226908 | 江苏省丰县首羡镇步行街商铺 | 3000 | 0 | 3000 | ||
722 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县华山镇支行 | 0516-89301099 | 江苏省丰县华山镇华山街致富路南侧 | 3000 | 0 | 3000 | ||
723 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县顺河镇支行 | 0516-89226918 | 江苏省丰县顺河镇顺欣路 | 3000 | 0 | 3000 | ||
724 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县梁寨镇支行 | 0516-89361472 | 江苏省丰县梁寨镇梁寨街振兴路 | 3000 | 0 | 3000 | ||
725 | 江苏省分行 | 江苏省 | 徐州市 | 邮储银行丰县东关营业所 | 0516-89228091 | 江苏省丰县解放东路 | 3000 | 0 | 3000 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)