来源: 最后更新:22-09-18 01:33:07
为畅通来(返)丰、离丰人员报备渠道,更好落实健康管理措施,降低疫情传播风险,现就报备有关事项提醒如下:
现将村(社区)联系电话予以公布,方便来(返)丰、离丰人员报备信息
中阳里街道疫情防控报备电话 | |
中阳里街道办事处 疫情防控24小时值班电话: 0516-89230701 | |
社区 | 联系电话(座机或手机) |
古丰社区 | 0516-89238639 |
东大社区 | 15852287767 |
汇丰社区 | 18151295130 |
西苑社区 | 15062003619 |
凤北社区 | 18020567508 |
北苑社区 | 18168761838 |
凤东社区 | 18752586211 |
凤南社区 | 18020565711 |
滨河社区 | 15262097926 |
毓秀社区 | 13815365655 |
向阳南社区 | 17312862120 |
向阳北社区 | 15052098950 |
和丰园社区 | 18020567838 |
紫金社区 | 18020567838 |
凤西社区 | 15252035837 |
南苑社区 | 18020567228 |
新丰社区 | 18020567655 |
凤城街道疫情防控报备电话 | |
凤城街道办事处 疫情防控24小时值班电话: 0516-89580323 | |
社区(村) | 联系电话(座机或手机) |
秦河社区 | 18052232113 |
谢集村 | 13912019288 |
七里铺社区 | 13775802968 |
龙雾桥社区 | 13912019519 |
孙庄 | 15162069555 |
凤城社区 | 15077811578 |
张五楼社区 | 13815366123 |
周庙 | 15190775758 |
洪井社区 | 13775800465 |
刘楼村 | 13914803335 |
史店村 | 13914803586 |
辰明社区 | 15077818388 |
海子崖社区 | 15298707788 |
丁兰集社区 | 15105228598 |
王大庄 | 13182391779 |
李大庄村 | 13705228147 |
黄堤口村 | 15852019898 |
大堤口村 | 13182393549 |
张寨村 | 13852011729 |
刘李三村 | 18051910191 |
果园村 | 13775905218 |
渠桥 | 13952215388 |
史黑楼 | 18811966178 |
徐堤口 | 15852213365 |
谢集 | 13912019288 |
付庄 | 15190777755 |
新城 | 13585461430 |
孙楼街道疫情防控报备电话 | |
孙楼街道办事处 疫情防控24小时值班电话: 18151871935 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
十里庙村 | 13705228707 |
张楼村 | 15152099775 |
孙楼村 | 15050829598 |
沙园村 | 15195451277 |
沙园村 | 17327670501 |
赵河涯村 | 16651356757 |
穆楼村 | 15952211975 |
三教堂村 | 15722887916 |
叶庄村 | 15062013112 |
张庄村 | 18168798185 |
朱尧村 | 18952212923 |
陈楼村 | 13395230810 |
仇楼村 | 18952126708 |
大洼村 | 18051365116 |
张梨园村 | 18914805578 |
蔡楼村 | 18114786887 |
高楼村 | 17696569098 |
高楼村 | 19352209968 |
张新庄村 | 13655215100 |
邵庄村 | 18118537311 |
庞庄村 | 18652163836 |
常店镇疫情防控报备电话 | |
常店镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89591003 (13921772991) | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
振兴村 | 15852211721 |
刘庙村 | 18651469879 |
朱楼村 | 13775908619 |
李河村 | 15365870190 |
徐庄村 | 15852285677 |
八里坊村 | 13775901130 |
夏庄村 | 13852015292 |
马楼村 | 18921774466 |
侯老家村 | 13815368388 |
卜老家村 | 15852217587 |
华祖庙村 | 15952012378 |
郭庄村 | 13605227759 |
尚庄村 | 13372223570 |
大李庄村 | 18020567883 |
常堤口村 | 18251719998 |
万庄村 | 13815361930 |
谷庄村 | 13852016375 |
褚庄村 | 13655218356 |
孔庄村 | 13852018035 |
康庄村 | 15852219023 |
裴庙村 | 15052091816 |
郭集村 | 15061443178 |
常店村 | 18351469066 |
油坊庄村 | 13775800871 |
常楼村 | 15195455231 |
杜堂村 | 13655216227 |
于双楼村 | 13912018259 |
华山镇疫情防控报备电话 | |
华山镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89301001 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
华 山 | 15190773857 |
渠 楼 | 15162296188 |
虎王集 | 13912016098 |
双 楼 | 13914809668 |
长 庄 | 13775803050 |
枣 园 | 15852280043 |
赵刘庄 | 13092359766 |
邢 桥 | 15050052131 |
大程庄 | 13815366276 |
套 楼 | 15852211584 |
后胡楼 | 15949002195 |
郭 河 | 13655217695 |
苇子坑 | 15949008758 |
小史楼 | 13775804897 |
张 庄 | 13814408263 |
邵 庄 | 13921776758 |
徐 屯 | 15262082222 |
满 庄 | 13775801116 |
郭 庙 | 18036371768 |
赵 屯 | 15952211588 |
中胡楼 | 13236007111 |
大王庄 | 15852280039 |
王 屯 | 15105228709 |
付 庙 | 13585466509 |
石 楼 | 13852112699 |
宋楼镇疫情防控报备电话 | |
宋楼镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89340300 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
孙 洼 | 15152094988 |
刘王楼 | 15996867005 |
祝楼 | 13585460815 |
荣 庄 | 13814407606 |
郭 楼 | 13775809563 |
随新庄 | 18361798718 |
草 集 | 15335131122 |
王平楼 | 15950654140 |
许 口 | 18012005687 |
菅 庄 | 13775801238 |
杨 楼 | 13655211328 |
黄 楼 | 13655218608 |
王岗集 | 13852017117 |
瓦 房 | 18351360349 |
渠 坑 | 15852013678 |
潘 庙 | 13775801081 |
姚 庄 | 13775805586 |
宋 楼 | 18751793188 |
香田集 | 15050057688 |
辛 庄 | 15262091558 |
毕 楼 | 18114796555 |
李新楼 | 15162093019 |
史大楼 | 13921773788 |
隋 寨 | 18061896378 |
季 庄 | 13814407396 |
东王楼 | 15862216799 |
魏 庄 | 15351601555 |
李 楼 | 13951340829 |
前王庄 | 13912012768 |
王连庄 | 15052097123 |
田 楼 | 18361379758 |
李大楼 | 15895290136 |
欢口镇疫情防控报备电话 | |
欢口镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89531001 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
欢口村 | 15252130588 |
宋寨村 | 13914809222 |
常庄村 | 15852210800 |
赵庄村 | 13805228697 |
唐庄村 | 18796398929 |
董庄村 | 13852011432 |
肖庄村 | 15950657638 |
刘大营村 | 13914805953 |
刘大庄村 | 13852017828 |
沙庄村 | 18796390606 |
肖桥村 | 15162063033 |
于口村 | 13815365168 |
刘单楼村 | 15949009888 |
李庄村 | 13775901848 |
肖埝村 | 15190784296 |
邓庄村 | 13852017972 |
师桥村 | 13585469728 |
陈洼村 | 13952217910 |
卞庄村 | 15996869822 |
陈大庄村 | 13511063759 |
吴庄村 | 13852096829 |
史庄村 | 13852016384 |
于堂村 | 13914805383 |
和事楼村 | 15952217977 |
魏集村 | 13814402801 |
周堂村 | 13952140983 |
黄店村 | 18251727856 |
顺河镇疫情防控报备电话 | |
顺河镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89181001 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
顺河村 | 15862199868 |
边庙村 | 18660266353 |
师新庄村 | 18260701636 |
渠寨村 | 13775801686 |
焦庄村 | 13952183159 |
土屯村 | 15162069677 |
岳庄村 | 18751491686 |
朱坑村 | 18251725477 |
杨楼村 | 18251710119 |
范庄村 | 13775809505 |
大圣村 | 15152128388 |
张口村 | 13775803439 |
齐庙村 | 15252133999 |
马庄村 | 15077818188 |
巩大庄村 | 15190782120 |
杨庙村 | 15950658947 |
李庄村 | 15950658785 |
涂庄村 | 13814409523 |
王寨村 | 13655210960 |
白庙村 | 13852013458 |
黄楼村 | 18251705003 |
蔡庄村 | 18651770919 |
范楼镇疫情防控报备电话 | |
范楼镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89296502 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
幸福村 | 15190787699 |
果园村 | 13655210395 |
京庄村 | 15152126222 |
袁庄村 | 13852111738 |
鲁套村 | 18118586556 |
黄坝村 | 15852475011 |
骆庄村 | 15062004066 |
范楼村 | 18751795999 |
黄村集村 | 13951349028 |
耿庄村 | 15162297798 |
李庄村 | 18251716787 |
牛庙村 | 13585468215 |
平楼村 | 18061131799 |
丁寨村 | 15852210158 |
蒋湾村 | 13852018721 |
齐阁村 | 13775807776 |
汪楼村 | 15251451851 |
马庄村 | 13585469989 |
秦王口村 | 15062001761 |
欧庄村 | 15190773867 |
邓庄村 | 15052091666 |
孙胡楼村 | 15189488968 |
金陵村 | 13775905659 |
王庄村 | 15950652721 |
徐楼村 | 13815361668 |
刘楼村 | 13852011008 |
千井村 | 15252133988 |
齐庄村 | 15152128299 |
虺城村 | 15062016791 |
桃园村 | 13914803340 |
孟庄村 | 18752585559 |
师寨镇疫情防控报备电话 | |
师寨镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89561944 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
花园村 | 13912019562 |
汪屯村 | 15852286855 |
谢屯村 | 13914809129 |
马庄村 | 18952126628 |
孙史庄村 | 13914809037 |
郭集村 | 19825926223 |
仇集村 | 18761580915 |
史小桥村 | 18796390968 |
程庄村 | 13952126565 |
邱堤口村 | 13814406448 |
小陈庄村 | 18251721497 |
亭台集村 | 15862217130 |
贾庄村 | 15852215878 |
李新庄村 | 13921772259 |
师寨村 | 15952218976 |
宋庄村 | 15050058339 |
古庙村 | 18252120496 |
刘土楼村 | 19825926203 |
小韩村 | 15052097885 |
小李庄村 | 15312685781 |
店子村 | 14762168836 |
周彭庄村 | 18251787090 |
张堂村 | 15862217023 |
刘庄村 | 18252131977 |
魏堂村 | 15852440440 |
刘小营村 | 15077819759 |
李庄村 | 13914809227 |
冯屯村 | 15262099378 |
大沙河镇疫情防控报备电话 | |
大沙河镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89335008 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
曹庄村 | 13952246989 |
常庄村 | 18752583087 |
姚庄村 | 18751796135 |
黄庄村 | 15152096201 |
代庄村 | 15105227655 |
孙寨村 | 13951460656 |
宗集村 | 13775800538 |
食城村 | 15862191869 |
六座楼村 | 13585461168 |
毛楼村 | 13775808819 |
杨集村 | 13814407226 |
岳庄村 | 13912011900 |
张屯村 | 18061139916 |
聂洼村 | 13914806526 |
二坝村 | 15722889188 |
包楼村 | 18851503189 |
李寨村 | 18251727755 |
黑楼村 | 18351366161 |
蒋庄村 | 13775900009 |
梁寨镇疫情防控报备电话 | |
梁寨镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89361001 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
梁寨村 | 18651785180 |
孟楼村 | 15852210198 |
红楼村 | 15852448688 |
光庄村 | 13775808833 |
新集村 | 18252130698 |
大王楼村 | 15077816897 |
小李寨村 | 13815367786 |
赵楼村 | 13952213020 |
石桥村 | 18914801333 |
新腰里王村 | 13775804246 |
举人庄村 | 13585461270 |
盖庄村 | 18351369083 |
周楼村 | 18796350069 |
杨新庄村 | 18361379553 |
新庄村 | 13852133208 |
新闫楼村 | 13914806826 |
夹堤村 | 18020565428 |
单楼村 | 18251786226 |
四楼村 | 15950657879 |
黄楼村 | 15105224182 |
首羡镇疫情防控报备电话 | |
首羡镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89521601 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
和 集 | 13852016230 |
渠 集 | 13914808301 |
董 庄 | 13921773860 |
徐老家 | 15862191999 |
崔老家 | 18252129200 |
王炮楼 | 13815361868 |
袁老家 | 13655210226 |
各针元 | 13775900171 |
李月铺 | 13912013178 |
王小庄 | 15852446600 |
连 庄 | 15162066381 |
便 集 | 15195451839 |
黄 楼 | 13505228358 |
郭 集 | 18751792865 |
茌李庄 | 18251789485 |
三座楼 | 13775807085 |
温庄 | 13952292456 |
张集 | 15862197123 |
张后屯 | 13815361685 |
张老家 | 13775805825 |
李堂 | 18260360556 |
费庄 | 13655210997 |
渠新庄 | 15952213067 |
沙河店 | 13218565789 |
渠阁 | 13775809518 |
田庄 | 15852211501 |
王大庄 | 15190783217 |
南楼 | 13852011301 |
王堂 | 15105220838 |
首羡 | 13815367717 |
崔庄 | 18251707759 15751737525 |
三官庙 | 15262086808 |
葛庄 | 13905228587 |
王沟镇疫情防控报备电话 | |
王沟镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-68898553 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
杂坡地 | 13905228848 |
孙油坊 | 13952190319 |
赵 集 | 13815369788 |
苗 城 | 18351360070 |
石 洼 | 15850092227 |
蒋 屯 | 13852010198 |
蒋老家 | 13914807763 |
刘菜园 | 13952136853 |
许 庙 | 13952290991 |
梁 楼 | 13775908996 |
张王集 | 19516028000 |
刘电池 | 13585462533 |
单 楼 | 13852010993 |
程 集 | 18036370040 |
王 沟 | 15852449995 |
王大庄 | 13852018638 |
丁 楼 | 15852018266 |
梁饭棚 | 18710887680 |
陈 庄 | 13852015100 |
张蒋河 | 15852447499 |
曹 楼 | 18251725558 |
银河涯 | 13891979658 |
王半截楼 | 15380151970 |
张 庄 | 13914804823 |
两合集 | 13912015121 |
周庄寨 | 15252116555 |
刘元集 | 15852447287 |
李 六 | 19825926602 |
刘小集 | 18217177123 |
王老家 | 13218568688 |
邵 楼 | 15751026672 |
赵庄镇疫情防控报备电话 | |
赵庄镇 疫情防控24小时值班电话: 0516-89161001 | |
行政村 | 联系电话(座机或手机) |
赵庄村 | 15862194589 |
大刘集村 | 18751793332 |
金刘寨村 | 15050053760 |
朱陈村 | 13852110817 |
袁集村 | 13852110817 |
吴庄村 | 13914807953 |
鹿湾村 | 15852017329 |
青林村 | 18115251465 |
许庄村 | 18751791931 |
孙庄村 | 15252113863 |
赵庙村 | 13505228829 |
吴楼村 | 15298706778 |
王学屋 | 15195453900 |
大彭庄村 | 13775807838 |
张土城村 | 15190770201 |
单庄村 | 13921770833 |
王龙庄村 | 18361378777 |
王庄村 | 13921776929 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)