来源: 最后更新:22-09-16 02:27:09
无锡市区82处药店口罩摇号中签率
建议参与活动的市民不必执着于一些热门销售点,如:
无锡山禾集团健康参药连锁有限公司益群参药店累计登记人数已超过10000人、
无锡山禾集团健康参药连锁有限公司上马墩参药店已超过8000人、
无锡山禾集团健康参药连锁有限公司山北参药店已超过7000人、
无锡山禾集团健康参药连锁有限公司通扬参药店已超过6000人、
江苏海王星辰健康药房连锁有限公司梁溪店已近6000人、
江苏海王星辰健康药房连锁有限公司梁溪店已超过5000人、
江苏市民大药房无锡广益店已超过5000人、
江苏市民大药房无锡芦庄店已超过5000人。
另外,
苏海王星辰健康药房连锁有限公司通扬路店、
江苏海王星辰健康药房连锁有限公司湖滨店、
江苏海王星辰健康药房连锁有限公司上马墩店、
江苏海王星辰健康药房连锁有限公司中南店、
无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司润丰店、
江苏海王星辰健康药房连锁有限公司居然之家店、
江苏市民大药房连锁有限公司无锡贡湖苑店、
无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司胡埭店
这几处药店每天登记人数一般在100人左右。请大家综合中签率一起参考!
各药店中签率
序号 | 店名 | 中签率 |
100001 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司益群参药店 | 0.29% |
100002 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司通扬参药店 | 0.58% |
100003 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司上马墩参药店 | 0.42% |
100004 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司山北参药店 | 0.40% |
100005 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司长寿堂参药店 | 1.17% |
100006 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司南阳药店 | 1.21% |
100007 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司汇华强盛大药房 | 1.20% |
100008 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司小木桥药店 | 1.60% |
100009 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司五星家园店 | 1.18% |
100010 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司五爱北路店 | 1.79% |
100011 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司小木桥店 | 3.67% |
100012 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司山北店 | 5.80% |
100013 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司梁溪店 | 1.03% |
100014 | 无锡九州医药连锁有限公司金星店 | 1.39% |
100015 | 无锡九州医药连锁有限公司黄巷店 | 1.94% |
100016 | 无锡九州医药连锁有限公司靖海店 | 2.45% |
100017 | 无锡九州医药连锁有限公司五爱店 | 4.65% |
100018 | 无锡九州医药连锁有限公司民丰店 | 3.00% |
100019 | 无锡天润医药连锁有限公司同德堂药店 | 3.40% |
100020 | 无锡天润医药连锁有限公司延益堂药店 | 2.48% |
100021 | 无锡天润医药连锁有限公司锡梅药店 | 4.05% |
100022 | 无锡天润医药连锁有限公司养心堂药店 | 2.62% |
100023 | 无锡天润医药连锁有限公司仁和药店 | 1.86% |
100024 | 江苏市民大药房无锡朝阳店 | 0.69% |
100025 | 江苏市民大药房无锡古运店 | 2.06% |
100026 | 江苏市民大药房无锡古罗马店 | 0.48% |
100027 | 江苏市民大药房无锡广益店 | 0.68% |
100028 | 江苏市民大药房无锡广瑞店 | 2.03% |
100029 | 江苏市民大药房无锡民丰店 | 1.19% |
100030 | 江苏市民大药房无锡人民医院店 | 1.06% |
100031 | 江苏市民大药房无锡芦庄店 | 0.57% |
100032 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司通扬店 | 59.98% |
100033 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司青石店 | 13.58% |
100034 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司文英店 | 10.40% |
100035 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司通扬路店 | 65.88% |
100036 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司上马墩店 | 46.42% |
100037 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司中南店 | 68.99% |
110001 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司雪浪第一药店 | 2.05% |
110002 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司雪浪大药店 | 2.62% |
110003 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司南泉药店 | 3.00% |
110004 | 无锡九州医药连锁有限公司梅园二店 | 6.26% |
110005 | 无锡九州医药连锁有限公司荣巷菜场店 | 2.72% |
110006 | 无锡九州医药连锁有限公司夏家边店 | 6.21% |
110007 | 无锡九州医药连锁有限公司马山店 | 5.60% |
110008 | 无锡九州医药连锁有限公司胡埭店 | 3.96% |
110009 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司一号店 | 12.70% |
110010 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司蠡园店 | 8.58% |
110011 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司雪浪店 | 8.81% |
110012 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司水秀店 | 8.72% |
110013 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司红山店 | 10.14% |
110014 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司震泽店 | 15.55% |
110015 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司润丰店 | 40.90% |
110016 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司仙河苑店 | 13.95% |
110017 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司雪浪二店 | 20.79% |
110018 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司曹张药店 | 4.46% |
110019 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司荣和堂参药店 | 7.26% |
110020 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司奥林花园店 | 4.55% |
110021 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司仙河苑店 | 4.43% |
110022 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司桃园店 | 4.09% |
110023 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司湖滨店 | 70.92% |
110024 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司胡埭店 | 63.40% |
120001 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司新安第一药店 | 3.11% |
120002 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司春潮药店 | 2.23% |
120003 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司梅村第一药店 | 3.33% |
120004 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司后宅药店 | 3.29% |
120005 | 无锡汇华强盛医药连锁有限公司鸿声第二药店 | 11.70% |
120006 | 无锡九州医药连锁有限公司卫星路店 | 3.72% |
120007 | 无锡九州医药连锁有限公司锡梅店 | 5.41% |
120008 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司广瑞店 | 9.16% |
120009 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司瑞丰店 | 8.87% |
120010 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司梅村店 | 31.56% |
120011 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司上塘店 | 17.47% |
120012 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司振新店 | 8.38% |
120013 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司硕放店 | 13.21% |
120014 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司长江店 | 26.02% |
120015 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司香梅店 | 33.67% |
120016 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司居然之家店 | 41.10% |
120017 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司长欣店 | 30.30% |
130001 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司万科店 | 9.41% |
130002 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司南湖店 | 4.75% |
130003 | 无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司周新店 | 5.66% |
130004 | 江苏市民大药房连锁有限公司无锡贡湖苑店 | 25.40% |
本文地址:http://www.hunanyuer.com/news/jiaodian/113713.html
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)