来源: 最后更新:23-09-18 06:50:07
医疗救助标准 | ||||
人群分类 | 个人自付起付线 | 报销比例(%) | 封顶线(万元) | 备注 |
特困人员 | 无 | 100 | 不限制 | 门诊慢性病、住院 |
低保对象 | 无 | 75 | 5 | 门诊慢性病、住院 |
返贫致贫人口 | 无 | 75 | 5 | 门诊慢性病、住院 |
脱贫不稳定人口 | 2875.3 | 60 | 3 | 住院 |
边缘易致贫人口 | 2875.3 | 60 | 3 | 住院 |
低保边缘家庭人口 | 2875.3 | 60 | 3 | 住院 |
因病突发严重困难人口 | 7188.25 | 50 | 2 | 住院 |
因病支出型困难家庭患者 | 7188.25 | 50 | 2 | 住院 |
六类对象、两类人员 | 无 | 70% | 3 | 住院 |
六类对象、两类人员 | 无 | 60% | 2 | 门诊慢性病 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)