来源: 最后更新:22-07-17 01:17:49
2021年普通高校招生本科第一批最低投档分数线
北京大学
文史类664分 理工类682分
清华大学
文史类669分 理工类679分
说明: 1.中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学、广西民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 664 | 682 | |
10002 | 中国人民大学 | 652 | 649 | |
10003 | 清华大学 | 669 | 679 | |
10004 | 北京交通大学 | 606 | 586 | |
10005 | 北京工业大学 | 579 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 624 | 655 | |
10007 | 北京理工大学 | 641 | ||
10008 | 北京科技大学 | 590 | ||
10009 | 北方工业大学 | 534 | ||
10010 | 北京化工大学 | 588 | 572 | |
10011 | 北京工商大学 | 575 | 539 | |
10013 | 北京邮电大学 | 608 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 565 | 525 | |
10016 | 北京建筑大学 | 525 | ||
10019 | 中国农业大学 | 588 | ||
10022 | 北京林业大学 | 594 | 558 | |
10025 | 首都医科大学 | 588 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 601 | 567 | |
10027 | 北京师范大学 | 638 | 620 | |
10028 | 首都师范大学 | 584 | 570 | |
10030 | 北京外国语大学 | 615 | 596 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 580 | 538 | |
10032 | 北京语言大学 | 594 | 551 | |
10033 | 中国传媒大学 | 620 | 590 | |
10034 | 中央财经大学 | 621 | 605 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 619 | 608 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 578 | 552 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 582 | ||
10043 | 北京体育大学 | 579 | 551 | |
10048 | 中央戏剧学院 | 604 | ||
10049 | 中国戏曲学院 | 588 | ||
10052 | 中央民族大学 | 609 | 586 | |
10053 | 中国政法大学 | 621 | 593 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 595 | 574 | |
10055 | 南开大学 | 633 | 630 | |
10056 | 天津大学 | 612 | ||
10058 | 天津工业大学 | 549 | ||
10059 | 中国民航大学 | 562 | 519 | |
10060 | 天津理工大学 | 537 | ||
10062 | 天津医科大学 | 506 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 502 | ||
10065 | 天津师范大学 | 561 | 511 | |
10069 | 天津商业大学 | 549 | 508 | |
10070 | 天津财经大学 | 565 | 527 | |
10075 | 河北大学 | 560 | 517 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 516 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 577 | 557 | |
10080 | 河北工业大学 | 558 | ||
10081 | 华北理工大学 | 540 | 511 | |
10094 | 河北师范大学 | 560 | 512 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 548 | 516 | |
10108 | 山西大学 | 558 | 507 | |
10110 | 中北大学 | 552 | 511 | |
10112 | 太原理工大学 | 553 | ||
10114 | 山西医科大学 | 528 | ||
10125 | 山西财经大学 | 554 | 524 | |
10126 | 内蒙古大学 | 569 | 517 | |
10140 | 辽宁大学 | 578 | 550 | |
10141 | 大连理工大学 | 593 | ||
10145 | 东北大学 | 583 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 497 | ||
10151 | 大连海事大学 | 579 | 560 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 503 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 489 | ||
10159 | 中国医科大学 | 508 | ||
10161 | 大连医科大学 | 570 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 502 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 544 | 515 | |
10173 | 东北财经大学 | 586 | 558 | |
10183 | 吉林大学 | 614 | 586 | |
10184 | 延边大学 | 555 | 522 | |
10186 | 长春理工大学 | 510 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 540 | 512 | |
10200 | 东北师范大学 | 593 | 564 | |
10212 | 黑龙江大学 | 553 | 493 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 607 | 634 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 514 | ||
10216 | 燕山大学 | 530 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 569 | ||
10224 | 东北农业大学 | 561 | 524 | |
10225 | 东北林业大学 | 570 | 529 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 535 | 539 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 541 | 500 | |
10246 | 复旦大学 | 656 | 673 | |
10247 | 同济大学 | 635 | ||
10248 | 上海交通大学 | 661 | 675 | |
10251 | 华东理工大学 | 586 | ||
10252 | 上海理工大学 | 566 | 527 | |
10254 | 上海海事大学 | 571 | 525 | |
10255 | 东华大学 | 578 | ||
10256 | 上海电力大学 | 542 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 551 | 514 | |
10262 | 上海健康医学院 | 516 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 566 | 523 | |
10268 | 上海中医药大学 | 533 | ||
10269 | 华东师范大学 | 630 | 623 | |
10270 | 上海师范大学 | 571 | 540 | |
10271 | 上海外国语大学 | 619 | 592 | |
10272 | 上海财经大学 | 626 | 621 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 576 | 541 | |
10276 | 华东政法大学 | 597 | 569 | |
10280 | 上海大学 | 612 | 585 | |
10284 | 南京大学 | 651 | 656 | |
10285 | 苏州大学 | 608 | 580 | |
10286 | 东南大学 | 621 | 619 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 595 | ||
10288 | 南京理工大学 | 589 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 555 | 520 | |
10290 | 中国矿业大学 | 588 | 564 | |
10291 | 南京工业大学 | 532 | ||
10292 | 常州大学 | 508 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 579 | 562 | |
10294 | 河海大学 | 598 | 575 | |
10295 | 江南大学 | 594 | 568 | |
10298 | 南京林业大学 | 572 | 525 | |
10299 | 江苏大学 | 570 | 527 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 573 | 553 | |
10304 | 南通大学 | 558 | 523 | |
10307 | 南京农业大学 | 588 | 556 | |
10312 | 南京医科大学 | 501 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 561 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 584 | 521 | |
10316 | 中国药科大学 | 589 | 571 | |
10319 | 南京师范大学 | 606 | 577 | |
10327 | 南京财经大学 | 578 | 532 | |
10332 | 苏州科技大学 | 554 | 519 | |
10335 | 浙江大学 | 648 | 664 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 568 | 570 | |
10337 | 浙江工业大学 | 550 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 561 | 554 | |
10341 | 浙江农林大学 | 556 | 516 | |
10345 | 浙江师范大学 | 581 | 537 | |
10346 | 杭州师范大学 | 570 | 534 | |
10353 | 浙江工商大学 | 580 | 537 | |
10356 | 中国计量大学 | 573 | 535 | |
10357 | 安徽大学 | 589 | 564 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 659 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 581 | 559 | |
10361 | 安徽理工大学 | 516 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 507 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 565 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 559 | 519 | |
10384 | 厦门大学 | 630 | 619 | |
10385 | 华侨大学 | 564 | 528 | |
10386 | 福州大学 | 597 | 569 | |
10389 | 福建农林大学 | 508 | ||
10392 | 福建医科大学 | 547 | 525 | |
10394 | 福建师范大学 | 576 | 537 | |
10403 | 南昌大学 | 595 | 564 | |
10404 | 华东交通大学 | 535 | ||
10405 | 东华理工大学 | 506 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 522 | ||
10407 | 江西理工大学 | 549 | 514 | |
10410 | 江西农业大学 | 490 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 558 | 519 | |
10413 | 赣南医学院 | 530 | ||
10414 | 江西师范大学 | 563 | 530 | |
10421 | 江西财经大学 | 590 | 546 | |
10422 | 山东大学 | 616 | 601 | |
10423 | 中国海洋大学 | 603 | 583 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 559 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 509 | ||
10427 | 济南大学 | 550 | 507 | |
10445 | 山东师范大学 | 560 | 518 | |
10459 | 郑州大学 | 596 | 573 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 506 | ||
10463 | 河南工业大学 | 548 | 510 | |
10472 | 新乡医学院 | 525 | ||
10475 | 河南大学 | 573 | 542 | |
10476 | 河南师范大学 | 552 | 509 | |
10486 | 武汉大学 | 638 | 625 | |
10487 | 华中科技大学 | 619 | 628 | |
10488 | 武汉科技大学 | 560 | 537 | |
10489 | 长江大学 | 554 | 505 | |
10490 | 武汉工程大学 | 519 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 593 | 568 | |
10497 | 武汉理工大学 | 594 | 576 | |
10500 | 湖北工业大学 | 499 | ||
10504 | 华中农业大学 | 590 | 558 | |
10511 | 华中师范大学 | 603 | 580 | |
10512 | 湖北大学 | 569 | 527 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 603 | 580 | |
10524 | 中南民族大学 | 561 | 519 | 汉族考生投档分数线:文史类561,理工类519. |
10530 | 湘潭大学 | 575 | 546 | |
10531 | 吉首大学 | 547 | 525 | |
10532 | 湖南大学 | 616 | 599 | |
10533 | 中南大学 | 615 | 599 | |
10534 | 湖南科技大学 | 555 | 513 | |
10536 | 长沙理工大学 | 565 | 541 | |
10537 | 湖南农业大学 | 521 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 552 | 515 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 574 | 554 | |
10542 | 湖南师范大学 | 591 | 569 | |
10554 | 湖南工商大学 | 558 | 521 | |
10555 | 南华大学 | 552 | 511 | |
10558 | 中山大学 | 627 | 613 | |
10559 | 暨南大学 | 603 | 588 | |
10560 | 汕头大学 | 573 | 549 | |
10561 | 华南理工大学 | 612 | 604 | |
10564 | 华南农业大学 | 530 | ||
10570 | 广州医科大学 | 611 | ||
10571 | 广东医科大学 | 564 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 585 | 538 | |
10574 | 华南师范大学 | 598 | 591 | |
10589 | 海南大学 | 583 | 549 | |
10590 | 深圳大学 | 601 | 597 | |
10592 | 广东财经大学 | 561 | 536 | |
10593 | 广西大学 | 578 | 537 | |
10594 | 广西科技大学 | 530 | 488 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 530 | 503 | |
10596 | 桂林理工大学 | 530 | 487 | |
10598 | 广西医科大学 | 524 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 512 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 533 | 496 | |
10601 | 桂林医学院 | 535 | ||
10602 | 广西师范大学 | 550 | 509 | |
10603 | 南宁师范大学 | 537 | 503 | |
10608 | 广西民族大学 | 530 | 487 | 汉族考生投档分数线:文史类536,理工类487. |
10610 | 四川大学 | 625 | 609 | |
10611 | 重庆大学 | 614 | 599 | |
10613 | 西南交通大学 | 600 | 580 | |
10614 | 电子科技大学 | 604 | 616 | |
10615 | 西南石油大学 | 531 | ||
10616 | 成都理工大学 | 551 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 565 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 560 | 532 | |
10619 | 西南科技大学 | 553 | 527 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 550 | 536 | |
10626 | 四川农业大学 | 543 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 568 | ||
10632 | 西南医科大学 | 563 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 578 | 543 | |
10634 | 川北医学院 | 534 | ||
10635 | 西南大学 | 608 | 581 | |
10636 | 四川师范大学 | 566 | 530 | |
10637 | 重庆师范大学 | 563 | 531 | |
10642 | 重庆文理学院 | 488 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 560 | 532 | |
10651 | 西南财经大学 | 603 | 586 | |
10652 | 西南政法大学 | 604 | 588 | |
10656 | 西南民族大学 | 559 | 518 | 汉族考生投档分数线:文史类559,理工类518. |
10657 | 贵州大学 | 575 | 546 | |
10673 | 云南大学 | 590 | 564 | |
10674 | 昆明理工大学 | 531 | ||
10697 | 西北大学 | 590 | 563 | |
10698 | 西安交通大学 | 618 | 637 | |
10699 | 西北工业大学 | 609 | ||
10700 | 西安理工大学 | 527 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 603 | ||
10702 | 西安工业大学 | 535 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 537 | ||
10704 | 西安科技大学 | 520 | ||
10705 | 西安石油大学 | 512 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 514 | ||
10710 | 长安大学 | 588 | 563 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 590 | 560 | |
10716 | 陕西中医药大学 | 540 | 512 | |
10718 | 陕西师范大学 | 591 | 572 | |
10724 | 西安外国语大学 | 562 | 532 | |
10726 | 西北政法大学 | 594 | ||
10730 | 兰州大学 | 598 | 574 | |
10731 | 兰州理工大学 | 507 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 519 | ||
10742 | 西北民族大学 | 511 | 只招收少数民族考生。 | |
10743 | 青海大学 | 521 | ||
10749 | 宁夏大学 | 557 | 524 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 539 | ||
10755 | 新疆大学 | 544 | 511 | |
10759 | 石河子大学 | 542 | 504 | |
10760 | 新疆医科大学 | 558 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 514 | ||
10878 | 安徽建筑大学 | 544 | 492 | |
11065 | 青岛大学 | 560 | 512 | |
11075 | 三峡大学 | 505 | ||
11078 | 广州大学 | 585 | 553 | |
11117 | 扬州大学 | 573 | 532 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 537 | ||
11287 | 南京审计大学 | 575 | 548 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 494 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 586 | 560 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 554 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 552 | 516 | |
11560 | 西安财经大学 | 549 | 523 | |
11607 | 北部湾大学 | |||
11646 | 宁波大学 | 589 | 533 | |
11658 | 海南师范大学 | 539 | 498 | |
11799 | 重庆工商大学 | 555 | 528 | |
11810 | 海南医学院 | 534 | ||
11835 | 上海政法学院 | 570 | 544 | |
11845 | 广东工业大学 | 562 | 552 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 586 | 562 | |
12026 | 大连民族大学 | 497 | ||
12121 | 南方医科大学 | 557 | 515 | |
13021 | 浙大城市学院 | 538 | 493 | |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 540 | 502 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 543 | 523 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 538 | 494 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 547 | 495 | |
16405 | 温州肯恩大学 | 530 | 487 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | 491 | ||
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 639 | ||
19001 | 北京大学医学部 | 665 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 543 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 578 | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 565 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 568 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 609 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 665 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 664 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | 656 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 576 | 535 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 548 | 517 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 603 | 581 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 615 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 582 | 534 | |
20007 | 北京理工大学(精英班) | 624 | ||
20052 | 中央民族大学(少数民族语言) | 562 | 525 | 需参加学校组织的语言测试且合格。 |
20055 | 南开大学(理科试验班类) | 621 | ||
20056 | 天津大学(理科试验班) | 603 | ||
20246 | 复旦大学(试验班) | 654 | 662 | |
20247 | 同济大学(医学试验班) | 635 | ||
20248 | 上海交通大学(农学院) | 556 | ||
20335 | 浙江大学(农学) | 585 | ||
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 559 | 514 | |
20487 | 华中科技大学(医科领域基础学科) | 562 | ||
20698 | 西安交通大学(医学类) | 565 | ||
29001 | 北京大学医学部(二) | 637 | ||
29248 | 上海交通大学医学院(护理学院) | 517 | ||
29614 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 519 | ||
30384 | 厦门大学(医学类) | 558 | ||
40004 | 北京交通大学(民族班) | 584 | ||
40006 | 北京航空航天大学(民族班) | 645 | ||
40007 | 北京理工大学(民族班) | 624 | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | 583 | 544 | |
40055 | 南开大学(民族班) | 630 | 626 | |
40213 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 605 | ||
40251 | 华东理工大学(民族班) | 588 | 582 | |
40384 | 厦门大学(定藏就业) | 550 | ||
40425 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 548 | ||
40486 | 武汉大学(民族班) | 631 | 619 | |
40487 | 华中科技大学(民族班) | 606 | ||
40558 | 中山大学(民族班) | 601 | ||
40593 | 广西大学(民族班) | 573 | 524 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 533 | 499 | |
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 487 | ||
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 489 | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 551 | 505 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 533 | 496 | |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 540 | 487 | |
40611 | 重庆大学(民族班) | 598 | ||
40730 | 兰州大学(民族班) | 594 | 569 | |
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 554 | ||
60009 | 北方工业大学(中外合作) | 511 | ||
60019 | 中国农业大学(中外合作) | 570 | ||
60034 | 中央财经大学(中外合作) | 597 | ||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 559 | 524 | |
60247 | 同济大学(中外合作) | 620 | ||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 556 | 512 | |
60280 | 上海大学(中外合作) | 594 | 583 | |
60294 | 河海大学(中外合作) | 534 | ||
60423 | 中国海洋大学(中外合作) | 575 | 546 | |
60613 | 西南交通大学(中外合作) | 531 | ||
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | 509 | ||
60635 | 西南大学(中外合作) | 543 | ||
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | 497 | ||
60712 | 西北农林科技大学(中外合作) | 516 | ||
61646 | 宁波大学(中外合作) | 544 | 503 | |
70600 | 广西中医药大学(应用型本科) | 505 | ||
91012 | 陆军军医大学 | 577 | ||
91030 | 空军军医大学 | 529 |
2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线(第二次征集)
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)