来源: 最后更新:22-07-02 12:19:12
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
松山湖民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | |||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | ||||||||
保教费(全日制) | 保教费(寄宿制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
松山湖艺鸣幼儿园 | 省一级 | 4000 | 300 | 500 | 500 | 100 | 2650 | 按实际收取 | - | 松山湖园区松涛路3号 | |
松山湖中心区艺鸣幼儿园 | 市一级 | 2600 | 200 | 500 | 450/350 | 100 | 2050 | 按实际收取 | - | 松山湖中心区松湖花园小区内 | |
松山湖绿荷幼儿园 | 市一级 | 850 | - | 450 | 400 | - | 1980 | - | - | 松山湖园区工业西四路4号181室 | |
松山湖普林斯顿幼儿园 | 市一级 | 4500 | - | 据实列支 | 据实列支 | - | 3300 | - | - | 松山湖新竹路 | |
松山湖木棉花语幼儿园 | 省规范化 | 1680 | 120 | 350 | 300 | 40 | 1000 | - | - | 松山湖沁园路1号 | |
松山湖东华外国语幼儿园 | 10070 | 11070 | - | 1320 | - | - | 2300 | 按实收取 | 按实收取 | 松山湖园区科苑路13号 | |
松山湖普林斯顿第二幼儿园 | 2200 | - | 据实列支 | 据实列支 | - | 1500 | - | - | 松山湖工业北四路万科金域松湖二期 | ||
松山湖清澜山幼儿园 | 19670 | - | 含在保教费中 | - | - | 一次性,按实计收 | 含在保教费中 | 按医院实际费用计收 | 松山湖工业北三路华为南方公寓 | ||
松山湖阳光致上幼儿园 | 900 | 80 | 450 | 300 | 20 | 980 | - | - | 松山湖园区工业西路7号4栋101室 | ||
松山湖翰林湖家禾幼儿园 | 3000 | - | 600 | 350 | - | 1800 | - | - | 松山湖高新技术产业开发区玉兰路3号 | ||
松山湖晓月湖家禾幼儿园 | 3800 | - | 600 | 350 | - | 1800 | - | - | 松山湖高新技术产业开发区玉兰路5号 | ||
松山湖红珊瑚新星幼儿园 | 1500 | - | 440 | 300 | 20 | 1200 | - | - | 松山湖工业北二路与新城路交汇处华为对面 | ||
松山湖艺鸣翠珑湾幼儿园 | 2800 | 200 | 500 | 450/350 | 100 | 2650 | - | - | 松山湖高新技术产业园区科技五路星城翠珑湾12号 | ||
松山湖稚荟幼儿园 | 1200 | 200 | 500 | 500 | 100 | 2050 | 松山湖青田路8号17栋 | ||||
松山湖维君汇湖畔双语幼儿园 | 3000 | 4500 | 500 | 400 | 100 | 按实计收 | 按实计收 | 按实计收 | 松山湖环湖路5号华为湖畔花园内 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(全世界都被吓了一跳是什么歌)